Numero di macchie solari |
Dimensione | Classe Magn. | Classe Macchia | Posizione | |
---|---|---|---|---|---|
2010/09/12 | 1 | 50 | HSX | S18E64 | |
2010/09/13 | 5 | 80 | CSO | S19E57 | |
2010/09/14 | 7 | 100 | CSO | S19E44 | |
2010/09/15 | 14 | 110 | FAO | S19E30 | |
2010/09/16 | 10 | 90 | FAO | S20E18 | |
2010/09/17 | 21 | 110 | FSO | S20E05 | |
2010/09/18 | 16 | 80 | FSI | S20W08 | |
2010/09/19 | 14 | 100 | FSO | S20W21 | |
2010/09/20 | 17 | 90 | FSO | S20W34 | |
2010/09/21 | 7 | 20 | BXO | S21W53 | |
2010/09/22 | 1 | 2 | AXX | S22W69 |
B |
---|
22 |
Inizio | Massimo | Fine | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | B7.46 | 2010/09/10 | 23:09 | 23:25 | 23:46 | |
2 | B7.16 | 2010/09/15 | 22:20 | 22:25 | 22:31 | |
3 | B6.78 | 2010/09/15 | 04:43 | 05:08 | 05:25 | |
4 | B6.7 | 2010/09/11 | 08:10 | 08:14 | 08:18 | |
5 | B6.24 | 2010/09/16 | 22:29 | 22:34 | 22:40 | |
6 | B6.05 | 2010/09/16 | 11:04 | 11:09 | 11:21 | |
7 | B5.82 | 2010/09/11 | 03:20 | 03:28 | 03:37 | |
8 | B5.69 | 2010/09/10 | 21:15 | 21:18 | 21:21 | |
9 | B5.62 | 2010/09/18 | 06:18 | 08:52 | 09:05 | |
10 | B4.75 | 2010/09/11 | 18:01 | 18:05 | 18:10 |
Molte persone vengono su SpaceWeatherLive per seguire l'attività del Sole o sapere se ci sia la possibilità di vedere l'aurora, ma a maggior traffico corrispondono costi maggiori. Considerate una donazione se vi piace SpaceWeatherLive così che possiamo mantenere online il sito web!
Ultimo brillamento X | 2024/11/06 | X2.39 |
Ultimo brillamento M | 2024/11/24 | M1.0 |
Ultima tempesta geomagnetica | 2024/11/10 | Kp5+ (G1) |
Giorni senza macchie | |
---|---|
Ultimo giorno senza macchie | 2022/06/08 |
Media mensile Numero di Macchie Solari | |
---|---|
ottobre 2024 | 166.4 +25 |
novembre 2024 | 144.7 -21.7 |
Last 30 days | 158.7 +10.9 |