Numero di macchie solari |
Dimensione | Classe Magn. | Classe Macchia | Posizione | |
---|---|---|---|---|---|
2011/08/06 | 6 | 10 | BXO | S17E26 | |
2011/08/07 | 10 | 60 | DSO | S17E13 | |
2011/08/08 | 8 | 40 | DSO | S17W00 | |
2011/08/09 | 5 | 10 | BXO | S17W14 | |
2011/08/10 | 3 | 10 | AXX | S15W30 |
C |
---|
5 |
Inizio | Massimo | Fine | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | C5.98 | 2011/08/06 | 08:37 | 08:47 | 08:51 | |
2 | C2.3 | 2011/08/07 | 08:24 | 08:32 | 08:37 | |
3 | C1.94 | 2011/08/06 | 11:41 | 11:46 | 11:53 | |
4 | C1.93 | 2011/08/05 | 05:56 | 06:07 | 06:14 | |
5 | C1.39 | 2011/08/06 | 16:26 | 16:36 | 16:43 |
Molte persone vengono su SpaceWeatherLive per seguire l'attività del Sole o sapere se ci sia la possibilità di vedere l'aurora, ma a maggior traffico corrispondono costi maggiori. Considerate una donazione se vi piace SpaceWeatherLive così che possiamo mantenere online il sito web!
Ultimo brillamento X | 2024/11/06 | X2.39 |
Ultimo brillamento M | 2024/11/13 | M1.7 |
Ultima tempesta geomagnetica | 2024/11/10 | Kp5+ (G1) |
Giorni senza macchie | |
---|---|
Ultimo giorno senza macchie | 2022/06/08 |
Media mensile Numero di Macchie Solari | |
---|---|
ottobre 2024 | 166.4 +25 |
novembre 2024 | 166 -0.4 |
Last 30 days | 163.2 +18.4 |