Numero di macchie solari |
Dimensione | Classe Magn. | Classe Macchia | Posizione | |
---|---|---|---|---|---|
2011/11/02 | 2 | 120 | DAO | S12E69 | |
2011/11/03 | 5 | 230 | DAO | S14E54 | |
2011/11/04 | 20 | 375 | EHI | S14E40 | |
2011/11/05 | 10 | 240 | DSO | S14E28 | |
2011/11/06 | 8 | 220 | DSO | S14E14 | |
2011/11/07 | 9 | 240 | DSO | S14E02 | |
2011/11/08 | 16 | 240 | ESI | S12W11 | |
2011/11/09 | 15 | 180 | ESI | S14W25 | |
2011/11/10 | 11 | 230 | DSO | S12W38 | |
2011/11/11 | 4 | 190 | CSO | S13W51 | |
2011/11/12 | 2 | 140 | DAO | S13W68 | |
2011/11/13 | 6 | 120 | DAO | S14W79 | |
2011/11/14 | 2 | 30 | CRO | S13W91 |
C |
---|
7 |
Inizio | Massimo | Fine | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | C7.53 | 2011/10/31 | 23:16 | 23:22 | 23:28 | |
2 | C6.27 | 2011/11/01 | 10:22 | 10:32 | 10:41 | |
3 | C5.48 | 2011/11/03 | 14:48 | 14:54 | 15:00 | |
4 | C3.39 | 2011/11/06 | 08:04 | 08:16 | 08:39 | |
5 | C2.97 | 2011/11/06 | 17:17 | 17:36 | 17:42 | |
6 | C2.45 | 2011/11/06 | 21:49 | 21:53 | 21:55 | |
7 | C1.75 | 2011/11/06 | 19:52 | 19:58 | 20:30 |
Molte persone vengono su SpaceWeatherLive per seguire l'attività del Sole o sapere se ci sia la possibilità di vedere l'aurora, ma a maggior traffico corrispondono costi maggiori. Considerate una donazione se vi piace SpaceWeatherLive così che possiamo mantenere online il sito web!
Ultimo brillamento X | 2024/11/06 | X2.39 |
Ultimo brillamento M | 2024/11/23 | M1.1 |
Ultima tempesta geomagnetica | 2024/11/10 | Kp5+ (G1) |
Giorni senza macchie | |
---|---|
Ultimo giorno senza macchie | 2022/06/08 |
Media mensile Numero di Macchie Solari | |
---|---|
ottobre 2024 | 166.4 +25 |
novembre 2024 | 144.7 -21.7 |
Last 30 days | 158.6 +10.8 |