Numero di macchie solari |
Dimensione | Classe Magn. | Classe Macchia | Posizione | |
---|---|---|---|---|---|
2011/11/08 | 1 | 0 | AXX | S22E06 | |
2011/11/09 | 2 | 0 | AXX | S22W07 | |
2011/11/10 | 10 | 40 | DAO | S22W19 | |
2011/11/11 | 7 | 60 | CRO | S19W31 | |
2011/11/12 | 6 | 60 | DSO | S18W45 | |
2011/11/13 | 22 | 200 | DAI | S19W59 | |
2011/11/14 | 11 | 240 | ESI | S18W73 | |
2011/11/15 | 3 | 60 | CSO | S17W86 |
C |
---|
10 |
Inizio | Massimo | Fine | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | C7.84 | 2011/11/11 | 16:40 | 17:09 | 17:33 | |
2 | C6.06 | 2011/11/11 | 06:11 | 07:05 | 07:51 | |
3 | C3.49 | 2011/11/12 | 22:37 | 22:43 | 22:51 | |
4 | C3.46 | 2011/11/12 | 21:18 | 21:26 | 21:40 | |
5 | C3.43 | 2011/11/13 | 04:53 | 04:59 | 05:07 | |
6 | C2.72 | 2011/11/13 | 08:11 | 08:20 | 08:34 | |
7 | C2.57 | 2011/11/12 | 16:38 | 16:43 | 16:48 | |
8 | C2.55 | 2011/11/13 | 03:50 | 03:57 | 04:06 | |
9 | C2.05 | 2011/11/13 | 06:39 | 06:44 | 06:53 | |
10 | C1.59 | 2011/11/13 | 20:12 | 20:16 | 20:24 |
Molte persone vengono su SpaceWeatherLive per seguire l'attività del Sole o sapere se ci sia la possibilità di vedere l'aurora, ma a maggior traffico corrispondono costi maggiori. Considerate una donazione se vi piace SpaceWeatherLive così che possiamo mantenere online il sito web!
Ultimo brillamento X | 2024/11/06 | X2.39 |
Ultimo brillamento M | 2024/11/27 | M1.0 |
Ultima tempesta geomagnetica | 2024/11/10 | Kp5+ (G1) |
Giorni senza macchie | |
---|---|
Ultimo giorno senza macchie | 2022/06/08 |
Media mensile Numero di Macchie Solari | |
---|---|
ottobre 2024 | 166.4 +25 |
novembre 2024 | 145.7 -20.7 |
Last 30 days | 151.4 -3.3 |