Numero di macchie solari |
Dimensione | Classe Magn. | Classe Macchia | Posizione | |
---|---|---|---|---|---|
2011/11/30 | 1 | 40 | HSX | S18E67 | |
2011/12/01 | 3 | 110 | DSO | S19E55 | |
2011/12/02 | 5 | 120 | DSI | S20E42 | |
2011/12/03 | 15 | 250 | EHI | S20E29 | |
2011/12/04 | 29 | 330 | EHI | S22E16 | |
2011/12/05 | 30 | 430 | EKI | S21E04 | |
2011/12/06 | 35 | 620 | EKI | S21W09 | |
2011/12/07 | 19 | 340 | EHI | S22W20 | |
2011/12/08 | 12 | 400 | EHI | S22W32 | |
2011/12/09 | 7 | 270 | DHO | S21W47 | |
2011/12/10 | 3 | 280 | DHO | S20W62 | |
2011/12/11 | 1 | 250 | HHX | S20W74 | |
2011/12/12 | 3 | 250 | HHX | S24W85 |
C |
---|
9 |
Inizio | Massimo | Fine | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | C9.98 | 2011/12/05 | 23:20 | 23:25 | 23:34 | |
2 | C6.84 | 2011/12/05 | 15:14 | 15:18 | 15:20 | |
3 | C3.6 | 2011/12/05 | 19:04 | 19:07 | 19:11 | |
4 | C2.94 | 2011/11/30 | 00:04 | 00:11 | 00:14 | |
5 | C1.91 | 2011/12/03 | 21:15 | 21:19 | 21:24 | |
6 | C1.77 | 2011/12/03 | 05:48 | 05:52 | 05:57 | |
7 | C1.57 | 2011/11/29 | 22:22 | 22:26 | 22:29 | |
8 | C1.56 | 2011/11/30 | 09:11 | 09:17 | 09:34 | |
9 | C1.14 | 2011/11/29 | 21:57 | 22:00 | 22:03 |
Molte persone vengono su SpaceWeatherLive per seguire l'attività del Sole o sapere se ci sia la possibilità di vedere l'aurora, ma a maggior traffico corrispondono costi maggiori. Considerate una donazione se vi piace SpaceWeatherLive così che possiamo mantenere online il sito web!
Ultimo brillamento X | 2024/11/06 | X2.39 |
Ultimo brillamento M | 2024/11/23 | M1.1 |
Ultima tempesta geomagnetica | 2024/11/10 | Kp5+ (G1) |
Giorni senza macchie | |
---|---|
Ultimo giorno senza macchie | 2022/06/08 |
Media mensile Numero di Macchie Solari | |
---|---|
ottobre 2024 | 166.4 +25 |
novembre 2024 | 144.7 -21.7 |
Last 30 days | 158.6 +10.8 |