Numero di macchie solari |
Dimensione | Classe Magn. | Classe Macchia | Posizione | |
---|---|---|---|---|---|
2011/12/09 | 2 | 150 | CSO | S16E68 | |
2011/12/10 | 2 | 160 | HSX | S17E54 | |
2011/12/11 | 2 | 140 | HSX | S17E41 | |
2011/12/12 | 9 | 210 | DSO | S17E29 | |
2011/12/13 | 6 | 150 | DSO | S17E15 | |
2011/12/14 | 7 | 140 | CAO | S18E01 | |
2011/12/15 | 4 | 120 | DSO | S18W11 | |
2011/12/16 | 5 | 160 | DSO | S18W25 | |
2011/12/17 | 4 | 100 | DSO | S18W37 | |
2011/12/18 | 4 | 100 | CAO | S18W50 | |
2011/12/19 | 1 | 80 | HSX | S18W63 | |
2011/12/20 | 1 | 70 | HSX | S18W76 | |
2011/12/21 | 1 | 50 | HSX | S19W90 |
C |
---|
6 |
Inizio | Massimo | Fine | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | C4.53 | 2011/12/09 | 13:05 | 13:20 | 13:31 | |
2 | C2.32 | 2011/12/11 | 23:57 | 00:02 | 00:07 | |
3 | C1.78 | 2011/12/12 | 08:30 | 08:37 | 08:47 | |
4 | C1.46 | 2011/12/08 | 00:05 | 00:10 | 00:18 | |
5 | C1.46 | 2011/12/10 | 23:00 | 23:04 | 23:08 | |
6 | C1.22 | 2011/12/11 | 03:20 | 03:23 | 03:27 |
Molte persone vengono su SpaceWeatherLive per seguire l'attività del Sole o sapere se ci sia la possibilità di vedere l'aurora, ma a maggior traffico corrispondono costi maggiori. Considerate una donazione se vi piace SpaceWeatherLive così che possiamo mantenere online il sito web!
Ultimo brillamento X | 2024/11/06 | X2.39 |
Ultimo brillamento M | 2024/11/24 | M1.0 |
Ultima tempesta geomagnetica | 2024/11/10 | Kp5+ (G1) |
Giorni senza macchie | |
---|---|
Ultimo giorno senza macchie | 2022/06/08 |
Media mensile Numero di Macchie Solari | |
---|---|
ottobre 2024 | 166.4 +25 |
novembre 2024 | 144.7 -21.7 |
Last 30 days | 158.7 +10.9 |