Numero di macchie solari |
Dimensione | Classe Magn. | Classe Macchia | Posizione | |
---|---|---|---|---|---|
2011/12/19 | 5 | 30 | DRO | S18E25 | |
2011/12/20 | 12 | 100 | DAI | S18E18 | |
2011/12/21 | 13 | 120 | DAI | S19E06 | |
2011/12/22 | 17 | 140 | DSC | S14W10 | |
2011/12/23 | 9 | 50 | DAI | S19W21 | |
2011/12/24 | 15 | 100 | DSI | S18W35 | |
2011/12/25 | 8 | 30 | CSO | S18W48 |
C |
---|
7 |
Inizio | Massimo | Fine | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | C6.17 | 2011/12/21 | 04:48 | 04:55 | 04:59 | |
2 | C5.65 | 2011/12/21 | 07:35 | 07:40 | 07:43 | |
3 | C5.24 | 2011/12/21 | 06:22 | 06:27 | 06:33 | |
4 | C4.56 | 2011/12/21 | 02:57 | 03:12 | 03:16 | |
5 | C3.61 | 2011/12/21 | 15:25 | 15:28 | 15:30 | |
6 | C3.15 | 2011/12/21 | 09:03 | 09:09 | 09:15 | |
7 | C2.4 | 2011/12/23 | 21:35 | 21:39 | 21:43 |
Molte persone vengono su SpaceWeatherLive per seguire l'attività del Sole o sapere se ci sia la possibilità di vedere l'aurora, ma a maggior traffico corrispondono costi maggiori. Considerate una donazione se vi piace SpaceWeatherLive così che possiamo mantenere online il sito web!
Ultimo brillamento X | 2024/11/06 | X2.39 |
Ultimo brillamento M | 2024/11/13 | M1.0 |
Ultima tempesta geomagnetica | 2024/11/10 | Kp5+ (G1) |
Giorni senza macchie | |
---|---|
Ultimo giorno senza macchie | 2022/06/08 |
Media mensile Numero di Macchie Solari | |
---|---|
ottobre 2024 | 166.4 +25 |
novembre 2024 | 175.7 +9.3 |
Last 30 days | 166.1 +21.7 |