Numero di macchie solari |
Dimensione | Classe Magn. | Classe Macchia | Posizione | |
---|---|---|---|---|---|
2012/07/31 | 7 | 110 | DAI | N18E64 | |
2012/08/01 | 8 | 130 | DAI | N18E51 | |
2012/08/02 | 12 | 150 | EAI | N18E37 | |
2012/08/03 | 10 | 120 | DSO | N17E24 | |
2012/08/04 | 7 | 100 | CSO | N18E09 | |
2012/08/05 | 10 | 100 | CSO | N18W02 | |
2012/08/06 | 6 | 90 | CSO | N18W15 | |
2012/08/07 | 4 | 80 | CSO | N19W29 | |
2012/08/08 | 2 | 50 | CSO | N19W42 | |
2012/08/09 | 2 | 70 | CSO | N18W54 | |
2012/08/10 | 1 | 80 | HSX | N19W70 | |
2012/08/11 | 1 | 90 | HSX | N18W81 |
C |
---|
9 |
Inizio | Massimo | Fine | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | C8.2 | 2012/07/31 | 10:46 | 11:30 | 12:26 | |
2 | C4.3 | 2012/08/03 | 21:20 | 21:27 | 21:31 | |
3 | C3.94 | 2012/08/04 | 04:13 | 04:18 | 04:22 | |
4 | C3.31 | 2012/08/01 | 12:47 | 12:52 | 12:58 | |
5 | C1.96 | 2012/08/04 | 01:25 | 01:30 | 01:34 | |
6 | C1.94 | 2012/08/04 | 06:03 | 06:08 | 06:11 | |
7 | C1.78 | 2012/08/01 | 23:39 | 23:45 | 23:49 | |
8 | C1.74 | 2012/07/31 | 19:25 | 19:30 | 19:35 | |
9 | C1.67 | 2012/07/31 | 09:35 | 09:40 | 09:57 |
Molte persone vengono su SpaceWeatherLive per seguire l'attività del Sole o sapere se ci sia la possibilità di vedere l'aurora, ma a maggior traffico corrispondono costi maggiori. Considerate una donazione se vi piace SpaceWeatherLive così che possiamo mantenere online il sito web!
Ultimo brillamento X | 2024/12/08 | X2.2 |
Ultimo brillamento M | 2024/12/27 | M1.2 |
Ultima tempesta geomagnetica | 2024/12/17 | Kp5+ (G1) |
Giorni senza macchie | |
---|---|
Ultimo giorno senza macchie | 2022/06/08 |
Media mensile Numero di Macchie Solari | |
---|---|
novembre 2024 | 152.5 -13.9 |
dicembre 2024 | 122.8 -29.7 |
Last 30 days | 124.4 -31.4 |