Numero di macchie solari |
Dimensione | Classe Magn. | Classe Macchia | Posizione | |
---|---|---|---|---|---|
2013/01/05 | 1 | 50 | HSX | S26E77 | |
2013/01/06 | 5 | 190 | EAO | S28E63 | |
2013/01/07 | 9 | 240 | EAO | S29E54 | |
2013/01/08 | 22 | 250 | EHO | S30E42 | |
2013/01/09 | 7 | 120 | EAO | S30E30 | |
2013/01/10 | 7 | 100 | EAO | S30E16 | |
2013/01/11 | 8 | 120 | EAO | S29E01 | |
2013/01/12 | 2 | 110 | CAO | S28W16 | |
2013/01/13 | 3 | 60 | CAO | S28W30 | |
2013/01/14 | 3 | 60 | CAO | S28W44 | |
2013/01/15 | 1 | 50 | HAX | S30W52 | |
2013/01/16 | 4 | 10 | AXX | S31W65 |
C |
---|
10 |
Inizio | Massimo | Fine | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | C4.23 | 2013/01/05 | 04:29 | 04:49 | 04:52 | |
2 | C3.25 | 2013/01/16 | 18:21 | 19:23 | 20:05 | |
3 | C2.27 | 2013/01/05 | 03:50 | 03:54 | 03:57 | |
4 | C2.21 | 2013/01/05 | 03:24 | 03:28 | 03:32 | |
5 | C2.03 | 2013/01/05 | 08:08 | 08:11 | 08:14 | |
6 | C1.82 | 2013/01/04 | 13:03 | 13:08 | 13:15 | |
7 | C1.57 | 2013/01/15 | 06:26 | 06:59 | 07:10 | |
8 | C1.52 | 2013/01/15 | 07:17 | 07:33 | 07:38 | |
9 | C1.49 | 2013/01/09 | 03:45 | 03:52 | 04:01 | |
10 | C1.13 | 2013/01/14 | 18:45 | 18:50 | 18:53 |
Molte persone vengono su SpaceWeatherLive per seguire l'attività del Sole o sapere se ci sia la possibilità di vedere l'aurora, ma a maggior traffico corrispondono costi maggiori. Considerate una donazione se vi piace SpaceWeatherLive così che possiamo mantenere online il sito web!
Ultimo brillamento X | 2024/11/06 | X2.39 |
Ultimo brillamento M | 2024/11/24 | M1.0 |
Ultima tempesta geomagnetica | 2024/11/10 | Kp5+ (G1) |
Giorni senza macchie | |
---|---|
Ultimo giorno senza macchie | 2022/06/08 |
Media mensile Numero di Macchie Solari | |
---|---|
ottobre 2024 | 166.4 +25 |
novembre 2024 | 144.7 -21.7 |
Last 30 days | 158.7 +10.9 |