Numero di macchie solari |
Dimensione | Classe Magn. | Classe Macchia | Posizione | |
---|---|---|---|---|---|
2014/02/22 | 1 | 30 | HAX | S03E71 | |
2014/02/23 | 8 | 150 | DAO | S02E61 | |
2014/02/24 | 13 | 240 | DAO | S02E48 | |
2014/02/25 | 15 | 230 | DAI | S02E36 | |
2014/02/26 | 9 | 170 | DAI | S01E23 | |
2014/02/27 | 14 | 190 | DAI | S01E09 | |
2014/02/28 | 16 | 180 | DSI | S03W04 | |
2014/03/01 | 29 | 150 | ESI | S02W17 | |
2014/03/02 | 16 | 160 | ESI | S02W29 | |
2014/03/03 | 9 | 110 | ESI | S02W44 | |
2014/03/04 | 10 | 130 | CSO | S02W56 | |
2014/03/05 | 1 | 40 | HSX | S01W76 | |
2014/03/06 | 1 | 60 | HSX | S02W87 | |
2014/03/07 | 1 | 60 | HSX | S02W0* |
C |
---|
3 |
Inizio | Massimo | Fine | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | C4.42 | 2014/03/01 | 15:40 | 16:00 | 16:09 | |
2 | C3.65 | 2014/03/02 | 15:47 | 16:45 | 17:00 | |
3 | C3.11 | 2014/02/28 | 03:57 | 04:02 | 04:04 |
Molte persone vengono su SpaceWeatherLive per seguire l'attività del Sole o sapere se ci sia la possibilità di vedere l'aurora, ma a maggior traffico corrispondono costi maggiori. Considerate una donazione se vi piace SpaceWeatherLive così che possiamo mantenere online il sito web!
Ultimo brillamento X | 2024/11/06 | X2.39 |
Ultimo brillamento M | 2024/11/24 | M1.0 |
Ultima tempesta geomagnetica | 2024/11/10 | Kp5+ (G1) |
Giorni senza macchie | |
---|---|
Ultimo giorno senza macchie | 2022/06/08 |
Media mensile Numero di Macchie Solari | |
---|---|
ottobre 2024 | 166.4 +25 |
novembre 2024 | 144.7 -21.7 |
Last 30 days | 158.7 +10.9 |