Numero di macchie solari |
Dimensione | Classe Magn. | Classe Macchia | Posizione | |
---|---|---|---|---|---|
2014/05/17 | 5 | 20 | CAO | S16E01 | |
2014/05/18 | 5 | 40 | DAO | S15W12 | |
2014/05/19 | 7 | 70 | DAO | S16W26 | |
2014/05/20 | 7 | 70 | DAO | S16W39 | |
2014/05/21 | 5 | 40 | DAO | S17W53 | |
2014/05/22 | 3 | 40 | DAO | S17W65 | |
2014/05/23 | 4 | 20 | CRO | S17W79 |
C |
---|
4 |
Inizio | Massimo | Fine | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | C4.81 | 2014/05/17 | 02:34 | 02:39 | 02:48 | |
2 | C2.36 | 2014/05/21 | 07:09 | 07:23 | 07:31 | |
3 | C1.99 | 2014/05/22 | 13:13 | 13:26 | 13:33 | |
4 | C1.08 | 2014/05/21 | 08:25 | 08:29 | 08:32 |
Molte persone vengono su SpaceWeatherLive per seguire l'attività del Sole o sapere se ci sia la possibilità di vedere l'aurora, ma a maggior traffico corrispondono costi maggiori. Considerate una donazione se vi piace SpaceWeatherLive così che possiamo mantenere online il sito web!
Ultimo brillamento X | 2024/11/06 | X2.39 |
Ultimo brillamento M | 2024/11/24 | M1.0 |
Ultima tempesta geomagnetica | 2024/11/10 | Kp5+ (G1) |
Giorni senza macchie | |
---|---|
Ultimo giorno senza macchie | 2022/06/08 |
Media mensile Numero di Macchie Solari | |
---|---|
ottobre 2024 | 166.4 +25 |
novembre 2024 | 144.7 -21.7 |
Last 30 days | 158.7 +10.9 |