Numero di macchie solari |
Dimensione | Classe Magn. | Classe Macchia | Posizione | |
---|---|---|---|---|---|
2014/05/20 | 3 | 10 | BXO | S11E80 | |
2014/05/21 | 4 | 30 | CRO | S12E64 | |
2014/05/22 | 10 | 150 | DAC | S12E48 | |
2014/05/23 | 9 | 100 | DAI | S12E35 | |
2014/05/24 | 17 | 120 | DAO | S12E21 | |
2014/05/25 | 19 | 140 | DAO | S12E08 | |
2014/05/26 | 13 | 70 | DAO | S11W04 | |
2014/05/27 | 9 | 50 | CSO | S11W18 | |
2014/05/28 | 8 | 30 | CSO | S09W33 | |
2014/05/29 | 1 | 10 | AXX | S09W47 | |
2014/05/30 | 1 | 10 | AXX | S10W61 |
C |
---|
6 |
Inizio | Massimo | Fine | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | C3.34 | 2014/05/21 | 00:59 | 01:38 | 02:06 | |
2 | C2.08 | 2014/05/29 | 04:21 | 04:30 | 04:40 | |
3 | C1.8 | 2014/05/19 | 20:37 | 21:10 | 21:27 | |
4 | C1.58 | 2014/05/27 | 18:40 | 18:51 | 19:17 | |
5 | C1.54 | 2014/05/22 | 22:14 | 22:19 | 22:23 | |
6 | C1.53 | 2014/05/20 | 21:01 | 21:35 | 22:01 |
Molte persone vengono su SpaceWeatherLive per seguire l'attività del Sole o sapere se ci sia la possibilità di vedere l'aurora, ma a maggior traffico corrispondono costi maggiori. Considerate una donazione se vi piace SpaceWeatherLive così che possiamo mantenere online il sito web!
Ultimo brillamento X | 2024/11/06 | X2.39 |
Ultimo brillamento M | 2024/11/24 | M1.0 |
Ultima tempesta geomagnetica | 2024/11/10 | Kp5+ (G1) |
Giorni senza macchie | |
---|---|
Ultimo giorno senza macchie | 2022/06/08 |
Media mensile Numero di Macchie Solari | |
---|---|
ottobre 2024 | 166.4 +25 |
novembre 2024 | 144.7 -21.7 |
Last 30 days | 158.7 +10.9 |