Numero di macchie solari |
Dimensione | Classe Magn. | Classe Macchia | Posizione | |
---|---|---|---|---|---|
2014/07/27 | 8 | 30 | CRO | S10E16 | |
2014/07/28 | 10 | 50 | DAO | S10E03 | |
2014/07/29 | 22 | 80 | DAI | S10W11 | |
2014/07/30 | 21 | 90 | EAI | S09W28 | |
2014/07/31 | 16 | 120 | DAI | S09W41 | |
2014/08/01 | 7 | 100 | DAO | S09W54 | |
2014/08/02 | 8 | 70 | CAO | S09W68 | |
2014/08/03 | 7 | 60 | CSO | S09W82 | |
2014/08/04 | 2 | 10 | BXO | S09W96 | |
2014/08/05 | 2 | 10 | BXO | S09W0* |
C |
---|
5 |
Inizio | Massimo | Fine | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | C4.86 | 2014/08/04 | 00:46 | 00:53 | 01:01 | |
2 | C2.57 | 2014/07/29 | 06:01 | 06:09 | 06:16 | |
3 | C2.33 | 2014/07/29 | 00:04 | 00:09 | 00:12 | |
4 | C1.87 | 2014/07/29 | 04:53 | 05:00 | 05:18 | |
5 | C1.75 | 2014/07/29 | 03:57 | 04:02 | 04:18 |
Molte persone vengono su SpaceWeatherLive per seguire l'attività del Sole o sapere se ci sia la possibilità di vedere l'aurora, ma a maggior traffico corrispondono costi maggiori. Considerate una donazione se vi piace SpaceWeatherLive così che possiamo mantenere online il sito web!
Ultimo brillamento X | 2024/11/06 | X2.39 |
Ultimo brillamento M | 2024/11/24 | M1.0 |
Ultima tempesta geomagnetica | 2024/11/10 | Kp5+ (G1) |
Giorni senza macchie | |
---|---|
Ultimo giorno senza macchie | 2022/06/08 |
Media mensile Numero di Macchie Solari | |
---|---|
ottobre 2024 | 166.4 +25 |
novembre 2024 | 144.7 -21.7 |
Last 30 days | 158.7 +10.9 |