Numero di macchie solari |
Dimensione | Classe Magn. | Classe Macchia | Posizione | |
---|---|---|---|---|---|
2014/10/01 | 1 | 10 | HRX | S09E23 | |
2014/10/02 | 5 | 10 | BXO | S12E10 | |
2014/10/03 | 2 | 10 | BXO | S11W05 | |
2014/10/04 | 7 | 30 | DRO | S11W17 | |
2014/10/05 | 14 | 80 | DAO | S11W30 | |
2014/10/06 | 9 | 70 | DAI | S12W45 | |
2014/10/07 | 7 | 80 | DSI | S11W59 | |
2014/10/08 | 3 | 70 | CAO | S12W73 | |
2014/10/09 | 1 | 50 | HSX | S14W88 | |
2014/10/10 | 1 | 50 | HSX | S14W0* |
C |
---|
5 |
Inizio | Massimo | Fine | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | C3.15 | 2014/10/03 | 10:41 | 10:46 | 10:53 | |
2 | C2.41 | 2014/10/06 | 15:44 | 15:49 | 15:54 | |
3 | C2.12 | 2014/10/06 | 21:08 | 21:26 | 21:41 | |
4 | C1.81 | 2014/10/06 | 00:01 | 00:06 | 00:11 | |
5 | C1.47 | 2014/10/05 | 12:11 | 12:35 | 13:11 |
Molte persone vengono su SpaceWeatherLive per seguire l'attività del Sole o sapere se ci sia la possibilità di vedere l'aurora, ma a maggior traffico corrispondono costi maggiori. Considerate una donazione se vi piace SpaceWeatherLive così che possiamo mantenere online il sito web!
Ultimo brillamento X | 2024/12/08 | X2.2 |
Ultimo brillamento M | 2024/12/26 | M7.3 |
Ultima tempesta geomagnetica | 2024/12/17 | Kp5+ (G1) |
Giorni senza macchie | |
---|---|
Ultimo giorno senza macchie | 2022/06/08 |
Media mensile Numero di Macchie Solari | |
---|---|
novembre 2024 | 152.5 -13.9 |
dicembre 2024 | 122.8 -29.7 |
Last 30 days | 124.4 -31.4 |