Numero di macchie solari |
Dimensione | Classe Magn. | Classe Macchia | Posizione | |
---|---|---|---|---|---|
2014/11/25 | 2 | 10 | BXO | N05E20 | |
2014/11/26 | 8 | 30 | DRI | N05E07 | |
2014/11/27 | 23 | 30 | DRI | N05W08 | |
2014/11/28 | 16 | 200 | DAI | N04W21 | |
2014/11/29 | 16 | 250 | EKC | N04W34 | |
2014/11/30 | 16 | 260 | EKC | N05W47 | |
2014/12/01 | 9 | 300 | DKO | N04W60 | |
2014/12/02 | 5 | 130 | CAO | N03W73 | |
2014/12/03 | 2 | 120 | HSX | N03W90 | |
2014/12/04 | 2 | 120 | HSX | N03W0* |
C |
---|
8 |
Inizio | Massimo | Fine | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | C9.35 | 2014/11/29 | 13:21 | 13:49 | 14:18 | |
2 | C4.46 | 2014/11/28 | 20:12 | 20:16 | 20:19 | |
3 | C2.98 | 2014/11/29 | 08:58 | 09:02 | 09:14 | |
4 | C2.53 | 2014/11/29 | 12:42 | 12:47 | 12:54 | |
5 | C2.47 | 2014/11/26 | 00:30 | 00:34 | 00:36 | |
6 | C2.3 | 2014/11/29 | 07:03 | 07:06 | 07:10 | |
7 | C1.71 | 2014/11/29 | 11:37 | 11:40 | 11:43 | |
8 | C1.58 | 2014/11/25 | 12:54 | 12:57 | 13:21 |
Molte persone vengono su SpaceWeatherLive per seguire l'attività del Sole o sapere se ci sia la possibilità di vedere l'aurora, ma a maggior traffico corrispondono costi maggiori. Considerate una donazione se vi piace SpaceWeatherLive così che possiamo mantenere online il sito web!
Ultimo brillamento X | 2024/12/08 | X2.2 |
Ultimo brillamento M | 2024/12/26 | M7.3 |
Ultima tempesta geomagnetica | 2024/12/17 | Kp5+ (G1) |
Giorni senza macchie | |
---|---|
Ultimo giorno senza macchie | 2022/06/08 |
Media mensile Numero di Macchie Solari | |
---|---|
novembre 2024 | 152.5 -13.9 |
dicembre 2024 | 122.8 -29.7 |
Last 30 days | 124.4 -31.4 |