Numero di macchie solari |
Dimensione | Classe Magn. | Classe Macchia | Posizione | |
---|---|---|---|---|---|
2015/10/19 | 1 | 60 | HAX | S19E74 | |
2015/10/20 | 6 | 60 | CAO | S19E60 | |
2015/10/21 | 4 | 50 | CAO | S20E46 | |
2015/10/22 | 2 | 20 | HSX | S20E32 | |
2015/10/23 | 3 | 20 | CAO | S20E18 | |
2015/10/24 | 1 | 20 | HAX | S19E05 | |
2015/10/25 | 1 | 20 | HRX | S19W08 | |
2015/10/26 | 1 | 10 | HRX | S19W21 | |
2015/10/27 | 2 | 10 | AXX | S21W33 | |
2015/10/28 | 1 | 10 | AXX | S21W47 | |
2015/10/29 | 7 | 20 | CRO | S18W62 | |
2015/10/30 | 1 | 30 | CSO | S17W76 |
C |
---|
8 |
Inizio | Massimo | Fine | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | C8.72 | 2015/10/30 | 15:33 | 15:37 | 15:41 | |
2 | C4.42 | 2015/10/30 | 12:54 | 13:01 | 13:09 | |
3 | C3.1 | 2015/10/26 | 10:21 | 10:29 | 10:41 | |
4 | C2.43 | 2015/10/28 | 08:33 | 08:39 | 08:47 | |
5 | C2 | 2015/10/18 | 20:02 | 20:08 | 20:13 | |
6 | C1.84 | 2015/10/28 | 05:53 | 06:06 | 06:23 | |
7 | C1.69 | 2015/10/20 | 03:56 | 04:04 | 04:16 | |
8 | C1.55 | 2015/10/20 | 13:56 | 13:59 | 14:01 |
Molte persone vengono su SpaceWeatherLive per seguire l'attività del Sole o sapere se ci sia la possibilità di vedere l'aurora, ma a maggior traffico corrispondono costi maggiori. Considerate una donazione se vi piace SpaceWeatherLive così che possiamo mantenere online il sito web!
Ultimo brillamento X | 2024/11/06 | X2.39 |
Ultimo brillamento M | 2024/11/10 | M4.2 |
Ultima tempesta geomagnetica | 2024/11/09 | Kp5 (G1) |
Giorni senza macchie | |
---|---|
Ultimo giorno senza macchie | 2022/06/08 |
Media mensile Numero di Macchie Solari | |
---|---|
ottobre 2024 | 166.4 +25 |
novembre 2024 | 186 +19.6 |
Last 30 days | 163.1 +14.2 |