Numero di macchie solari |
Dimensione | Classe Magn. | Classe Macchia | Posizione | |
---|---|---|---|---|---|
2016/04/04 | 5 | 10 | BXO | N06E06 | |
2016/04/05 | 2 | 10 | BXO | N07W09 | |
2016/04/06 | 6 | 30 | CRO | N07W23 | |
2016/04/07 | 3 | 20 | DRO | N07W37 | |
2016/04/08 | 5 | 40 | CAO | N07W51 | |
2016/04/09 | 2 | 10 | BXO | N07W64 | |
2016/04/10 | 1 | 10 | AXX | N07W79 |
B |
---|
6 |
Inizio | Massimo | Fine | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | B6.19 | 2016/04/05 | 07:31 | 07:37 | 07:42 | |
2 | B5.5 | 2016/04/04 | 19:25 | 19:39 | 19:49 | |
3 | B4.04 | 2016/04/04 | 23:52 | 00:06 | 00:17 | |
4 | B3.56 | 2016/04/05 | 17:45 | 17:48 | 17:51 | |
5 | B3.18 | 2016/04/05 | 15:46 | 15:49 | 15:54 | |
6 | B2.76 | 2016/04/03 | 13:35 | 13:38 | 13:41 |
Molte persone vengono su SpaceWeatherLive per seguire l'attività del Sole o sapere se ci sia la possibilità di vedere l'aurora, ma a maggior traffico corrispondono costi maggiori. Considerate una donazione se vi piace SpaceWeatherLive così che possiamo mantenere online il sito web!
Ultimo brillamento X | 2024/12/08 | X2.2 |
Ultimo brillamento M | 2024/12/26 | M7.3 |
Ultima tempesta geomagnetica | 2024/12/17 | Kp5+ (G1) |
Giorni senza macchie | |
---|---|
Ultimo giorno senza macchie | 2022/06/08 |
Media mensile Numero di Macchie Solari | |
---|---|
novembre 2024 | 152.5 -13.9 |
dicembre 2024 | 122.8 -29.7 |
Last 30 days | 124.4 -31.4 |