Numero di macchie solari |
Dimensione | Classe Magn. | Classe Macchia | Posizione | |
---|---|---|---|---|---|
2018/03/31 | 1 | 10 | AXX | S08E60 | |
2018/04/01 | 2 | 10 | AXX | S08E47 |
B | C |
---|---|
8 | 3 |
Inizio | Massimo | Fine | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | C6.62 | 2018/03/30 | 07:57 | 08:04 | 08:08 | |
2 | C1.28 | 2018/04/01 | 12:51 | 13:08 | 13:19 | |
3 | C1.01 | 2018/03/31 | 08:59 | 09:11 | 09:23 | |
4 | B2.87 | 2018/03/30 | 11:13 | 11:17 | 11:20 | |
5 | B2.85 | 2018/04/03 | 03:56 | 04:05 | 04:15 | |
6 | B2.72 | 2018/04/03 | 20:30 | 20:35 | 20:38 | |
7 | B2.69 | 2018/03/30 | 17:58 | 18:07 | 18:15 | |
8 | B2.03 | 2018/03/31 | 01:44 | 01:48 | 01:55 | |
9 | B1.62 | 2018/04/03 | 14:13 | 14:17 | 14:32 | |
10 | B1.45 | 2018/03/31 | 16:16 | 16:20 | 16:25 |
Molte persone vengono su SpaceWeatherLive per seguire l'attività del Sole o sapere se ci sia la possibilità di vedere l'aurora, ma a maggior traffico corrispondono costi maggiori. Considerate una donazione se vi piace SpaceWeatherLive così che possiamo mantenere online il sito web!
Ultimo brillamento X | 2024/11/06 | X2.39 |
Ultimo brillamento M | 2024/11/23 | M1.1 |
Ultima tempesta geomagnetica | 2024/11/10 | Kp5+ (G1) |
Giorni senza macchie | |
---|---|
Ultimo giorno senza macchie | 2022/06/08 |
Media mensile Numero di Macchie Solari | |
---|---|
ottobre 2024 | 166.4 +25 |
novembre 2024 | 144.7 -21.7 |
Last 30 days | 158.6 +10.8 |