| Numero di macchie solari |
Dimensione | Classe Magn. | Classe Macchia | Posizione | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020/10/14 | 2 | 10 | AXX | S13E68 | |
| 2020/10/15 | 4 | 30 | CRO | S12E54 | |
| 2020/10/16 | 4 | 60 | CAO | S14E40 | |
| 2020/10/17 | 5 | 80 | CAO | S13E28 | |
| 2020/10/18 | 6 | 100 | CSO | S14E13 | |
| 2020/10/19 | 2 | 80 | CSO | S13W03 | |
| 2020/10/20 | 1 | 60 | HSX | S13W16 | |
| 2020/10/21 | 1 | 70 | HSX | S14W31 | |
| 2020/10/22 | 1 | 60 | HSX | S14W45 | |
| 2020/10/23 | 1 | 60 | HSX | S14W57 | |
| 2020/10/24 | 1 | 40 | HSX | S14W70 | |
| 2020/10/25 | 1 | 40 | HSX | S14W83 | |
| 2020/10/26 | 1 | 40 | HSX | S14W97 |
| B |
|---|
| 18 |
| Inizio | Massimo | Fine | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B4.0 | 2020/10/18 | 14:20 | 14:29 | 14:37 | |
| 2 | B3.6 | 2020/10/20 | 13:18 | 13:29 | 13:35 | |
| 3 | B2.8 | 2020/10/19 | 04:51 | 04:59 | 05:04 | |
| 4 | B2.6 | 2020/10/19 | 07:26 | 07:32 | 07:39 | |
| 5 | B2.3 | 2020/10/19 | 10:22 | 10:27 | 10:35 | |
| 6 | B2.3 | 2020/10/24 | 20:45 | 20:54 | 20:58 | |
| 7 | B1.8 | 2020/10/18 | 02:48 | 02:52 | 02:56 | |
| 8 | B1.7 | 2020/10/14 | 13:46 | 13:54 | 14:05 | |
| 9 | B1.6 | 2020/10/14 | 15:00 | 15:04 | 15:11 | |
| 10 | B1.5 | 2020/10/14 | 11:37 | 11:46 | 11:58 |
A lot of people come to SpaceWeatherLive to follow the Solar activity or if there is a chance to see the aurora, but with more traffic comes higher costs to keep the servers online. If you like SpaceWeatherLive and want to support the project you can choose a subscription for an ad-free site or consider a donation. With your help we can keep SpaceWeatherLive online!
| Ultimo brillamento X | 2025/12/08 | X1.1 |
| Ultimo brillamento M | 2025/12/27 | M5.1 |
| Ultima tempesta geomagnetica | 2025/12/22 | Kp5 (G1) |
| Giorni senza macchie | |
|---|---|
| Ultimo giorno senza macchie | 2022/06/08 |
| Media mensile Numero di Macchie Solari | |
|---|---|
| novembre 2025 | 91.8 -22.8 |
| dicembre 2025 | 115.5 +23.7 |
| Ultimi 30 giorni | 113.8 +28 |