Numero di macchie solari |
Dimensione | Classe Magn. | Classe Macchia | Posizione | |
---|---|---|---|---|---|
2021/02/19 | 2 | 30 | AXX | N21E60 | |
2021/02/20 | 2 | 10 | AXX | N21E48 | |
2021/02/21 | 1 | 10 | AXX | N20E38 | |
2021/02/22 | 2 | 40 | AXX | N19W05 |
B |
---|
6 |
Inizio | Massimo | Fine | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | B1.7 | 2021/02/19 | 08:53 | 09:01 | 09:08 | |
2 | B1.3 | 2021/02/18 | 19:56 | 20:47 | 21:09 | |
3 | B1.2 | 2021/02/18 | 11:45 | 11:53 | 11:58 | |
4 | B1.1 | 2021/02/19 | 14:40 | 14:47 | 14:51 | |
5 | B1.1 | 2021/02/20 | 11:47 | 11:53 | 11:58 | |
6 | B1.0 | 2021/02/18 | 13:25 | 13:29 | 13:37 |
Molte persone vengono su SpaceWeatherLive per seguire l'attività del Sole o sapere se ci sia la possibilità di vedere l'aurora, ma a maggior traffico corrispondono costi maggiori. Considerate una donazione se vi piace SpaceWeatherLive così che possiamo mantenere online il sito web!
Ultimo brillamento X | 2024/11/06 | X2.39 |
Ultimo brillamento M | 2024/11/13 | M1.7 |
Ultima tempesta geomagnetica | 2024/11/10 | Kp5+ (G1) |
Giorni senza macchie | |
---|---|
Ultimo giorno senza macchie | 2022/06/08 |
Media mensile Numero di Macchie Solari | |
---|---|
ottobre 2024 | 166.4 +25 |
novembre 2024 | 166 -0.4 |
Last 30 days | 163.2 +18.4 |