Numero di macchie solari |
Dimensione | Classe Magn. | Classe Macchia | Posizione | |
---|---|---|---|---|---|
2021/04/24 | 11 | 70 | DAI | S21E05 | |
2021/04/25 | 12 | 80 | DSO | S22W05 | |
2021/04/26 | 15 | 110 | DSI | S21W18 | |
2021/04/27 | 11 | 70 | ESI | S21W32 | |
2021/04/28 | 6 | 30 | DAO | S21W46 | |
2021/04/29 | 5 | 30 | CRO | S23W57 | |
2021/04/30 | 3 | 20 | BXO | S22W71 | |
2021/05/01 | 1 | 10 | AXX | S20W82 |
B |
---|
42 |
Inizio | Massimo | Fine | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | B7.3 | 2021/04/26 | 01:53 | 02:11 | 02:17 | |
2 | B6.6 | 2021/04/24 | 16:44 | 16:53 | 16:58 | |
3 | B4.8 | 2021/04/25 | 16:43 | 16:55 | 17:04 | |
4 | B4.5 | 2021/04/24 | 14:49 | 14:55 | 14:59 | |
5 | B4.4 | 2021/04/24 | 04:42 | 05:07 | 05:17 | |
6 | B4.3 | 2021/04/24 | 04:44 | 05:02 | 05:16 | |
7 | B3.8 | 2021/04/24 | 18:42 | 18:49 | 18:55 | |
8 | B3.5 | 2021/04/26 | 02:51 | 02:56 | 03:00 | |
9 | B3.4 | 2021/04/28 | 07:39 | 07:45 | 07:49 | |
10 | B3.3 | 2021/04/25 | 00:00 | 00:05 | 00:11 |
Molte persone vengono su SpaceWeatherLive per seguire l'attività del Sole o sapere se ci sia la possibilità di vedere l'aurora, ma a maggior traffico corrispondono costi maggiori. Considerate una donazione se vi piace SpaceWeatherLive così che possiamo mantenere online il sito web!
Ultimo brillamento X | 2024/12/08 | X2.2 |
Ultimo brillamento M | 2024/12/27 | M3.3 |
Ultima tempesta geomagnetica | 2024/12/17 | Kp5+ (G1) |
Giorni senza macchie | |
---|---|
Ultimo giorno senza macchie | 2022/06/08 |
Media mensile Numero di Macchie Solari | |
---|---|
novembre 2024 | 152.5 -13.9 |
dicembre 2024 | 122.8 -29.7 |
Last 30 days | 123.5 -27.8 |