Numero di macchie solari |
Dimensione | Classe Magn. | Classe Macchia | Posizione | |
---|---|---|---|---|---|
2021/06/02 | 2 | 10 | HRX | S18E49 | |
2021/06/03 | 4 | 10 | CRO | S18E34 | |
2021/06/04 | 5 | 20 | CAO | S18E23 | |
2021/06/05 | 7 | 30 | CRO | S18E10 | |
2021/06/06 | 5 | 10 | BXO | S18W04 | |
2021/06/07 | 8 | 60 | DSO | S18W18 | |
2021/06/08 | 12 | 50 | DSO | S17W29 | |
2021/06/09 | 3 | 20 | DSO | S17W43 | |
2021/06/10 | 3 | 10 | AXX | S20W53 | |
2021/06/11 | 1 | 10 | AXX | S20W67 |
B |
---|
21 |
Inizio | Massimo | Fine | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | B5.8 | 2021/06/03 | 01:57 | 02:05 | 02:09 | |
2 | B2.4 | 2021/06/05 | 23:57 | 00:03 | 00:10 | |
3 | B2.3 | 2021/06/04 | 01:20 | 01:30 | 01:43 | |
4 | B2.2 | 2021/06/05 | 00:20 | 00:29 | 00:39 | |
5 | B2.1 | 2021/06/04 | 00:45 | 00:54 | 01:00 | |
6 | B2.1 | 2021/06/07 | 01:19 | 01:27 | 01:32 | |
7 | B1.9 | 2021/06/04 | 02:09 | 02:16 | 02:20 | |
8 | B1.8 | 2021/06/04 | 01:02 | 01:06 | 01:12 | |
9 | B1.7 | 2021/06/06 | 01:13 | 01:21 | 01:27 | |
10 | B1.7 | 2021/06/06 | 19:02 | 19:18 | 19:27 |
Molte persone vengono su SpaceWeatherLive per seguire l'attività del Sole o sapere se ci sia la possibilità di vedere l'aurora, ma a maggior traffico corrispondono costi maggiori. Considerate una donazione se vi piace SpaceWeatherLive così che possiamo mantenere online il sito web!
Ultimo brillamento X | 2024/12/08 | X2.2 |
Ultimo brillamento M | 2024/12/28 | M4.5 |
Ultima tempesta geomagnetica | 2024/12/17 | Kp5+ (G1) |
Giorni senza macchie | |
---|---|
Ultimo giorno senza macchie | 2022/06/08 |
Media mensile Numero di Macchie Solari | |
---|---|
novembre 2024 | 152.5 -13.9 |
dicembre 2024 | 126.9 -25.6 |
Last 30 days | 127.3 -24 |