Numero di macchie solari |
Dimensione | Classe Magn. | Classe Macchia | Posizione | |
---|---|---|---|---|---|
2021/07/10 | 1 | 60 | HSX | N24E79 | |
2021/07/11 | 1 | 60 | HSX | N24E66 | |
2021/07/12 | 1 | 60 | HSX | N25E51 | |
2021/07/13 | 1 | 50 | HSX | N24E38 | |
2021/07/14 | 1 | 60 | HSX | N25E25 | |
2021/07/15 | 1 | 30 | HSX | N24E12 | |
2021/07/16 | 1 | 20 | HSX | N25W00 | |
2021/07/17 | 5 | 40 | CSO | N26W15 | |
2021/07/18 | 5 | 40 | DSO | N25W28 | |
2021/07/19 | 10 | 90 | DSI | N27W42 | |
2021/07/20 | 10 | 140 | DAI | N24W55 | |
2021/07/21 | 7 | 80 | DSI | N26W67 | |
2021/07/22 | 4 | 80 | CSO | N25W80 | |
2021/07/23 | 0 | 0 | AXX | N29W89 | |
2021/07/24 | 0 | 0 | AXX | N29W0* |
B |
---|
10 |
Inizio | Massimo | Fine | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | B9.4 | 2021/07/21 | 13:39 | 13:48 | 13:55 | |
2 | B8.7 | 2021/07/21 | 11:50 | 11:58 | 12:06 | |
3 | B7.8 | 2021/07/17 | 03:01 | 03:17 | 03:30 | |
4 | B4.0 | 2021/07/19 | 13:39 | 13:46 | 13:52 | |
5 | B2.1 | 2021/07/11 | 20:37 | 20:47 | 20:56 | |
6 | B1.3 | 2021/07/17 | 16:39 | 16:49 | 17:01 | |
7 | B1.2 | 2021/07/12 | 15:29 | 15:38 | 15:43 | |
8 | B1.2 | 2021/07/17 | 05:47 | 05:55 | 06:03 | |
9 | B1.2 | 2021/07/17 | 18:40 | 18:51 | 19:01 | |
10 | B1.1 | 2021/07/17 | 08:01 | 08:09 | 08:16 |
Molte persone vengono su SpaceWeatherLive per seguire l'attività del Sole o sapere se ci sia la possibilità di vedere l'aurora, ma a maggior traffico corrispondono costi maggiori. Considerate una donazione se vi piace SpaceWeatherLive così che possiamo mantenere online il sito web!
Ultimo brillamento X | 2024/11/06 | X2.39 |
Ultimo brillamento M | 2024/11/13 | M1.7 |
Ultima tempesta geomagnetica | 2024/11/10 | Kp5+ (G1) |
Giorni senza macchie | |
---|---|
Ultimo giorno senza macchie | 2022/06/08 |
Media mensile Numero di Macchie Solari | |
---|---|
ottobre 2024 | 166.4 +25 |
novembre 2024 | 166 -0.4 |
Last 30 days | 163.2 +18.4 |