Numero di macchie solari |
Dimensione | Classe Magn. | Classe Macchia | Posizione | |
---|---|---|---|---|---|
2021/07/19 | 1 | 30 | HSX | N25E76 | |
2021/07/20 | 5 | 90 | CSO | N19E61 | |
2021/07/21 | 7 | 90 | CSO | N25E47 | |
2021/07/22 | 4 | 100 | CRO | N26E35 | |
2021/07/23 | 3 | 40 | CRO | N22E21 | |
2021/07/24 | 3 | 30 | CRO | N25E07 | |
2021/07/25 | 3 | 30 | CRO | N25W05 | |
2021/07/26 | 4 | 10 | BXO | N24W20 | |
2021/07/27 | 4 | 0 | BXO | N24W34 | |
2021/07/28 | 4 | 0 | BXO | N24W47 |
B |
---|
11 |
Inizio | Massimo | Fine | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | B7.1 | 2021/07/28 | 07:24 | 07:38 | 07:43 | |
2 | B5.6 | 2021/07/20 | 20:12 | 20:24 | 20:31 | |
3 | B5.3 | 2021/07/27 | 21:40 | 21:50 | 21:57 | |
4 | B5.2 | 2021/07/27 | 19:15 | 19:23 | 19:29 | |
5 | B3.0 | 2021/07/28 | 13:53 | 14:00 | 14:05 | |
6 | B1.7 | 2021/07/28 | 21:08 | 21:14 | 21:21 | |
7 | B1.4 | 2021/07/28 | 05:18 | 05:26 | 05:32 | |
8 | B1.3 | 2021/07/28 | 23:08 | 23:12 | 23:20 | |
9 | B1.1 | 2021/07/28 | 05:05 | 05:11 | 05:15 | |
10 | B1.1 | 2021/07/28 | 05:39 | 05:44 | 05:49 |
Molte persone vengono su SpaceWeatherLive per seguire l'attività del Sole o sapere se ci sia la possibilità di vedere l'aurora, ma a maggior traffico corrispondono costi maggiori. Considerate una donazione se vi piace SpaceWeatherLive così che possiamo mantenere online il sito web!
Ultimo brillamento X | 2024/11/06 | X2.39 |
Ultimo brillamento M | 2024/11/10 | M4.2 |
Ultima tempesta geomagnetica | 2024/11/09 | Kp5 (G1) |
Giorni senza macchie | |
---|---|
Ultimo giorno senza macchie | 2022/06/08 |
Media mensile Numero di Macchie Solari | |
---|---|
ottobre 2024 | 166.4 +25 |
novembre 2024 | 186 +19.6 |
Last 30 days | 163.1 +14.2 |