Numero di macchie solari |
Dimensione | Classe Magn. | Classe Macchia | Posizione | |
---|---|---|---|---|---|
2021/08/02 | 3 | 20 | CRO | S27W35 | |
2021/08/03 | 5 | 40 | CSO | S32W42 | |
2021/08/04 | 4 | 10 | BXO | S31W55 | |
2021/08/05 | 1 | 10 | AXX | S30W68 |
B |
---|
7 |
Inizio | Massimo | Fine | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | B5.9 | 2021/08/04 | 03:13 | 03:29 | 03:39 | |
2 | B5.4 | 2021/08/07 | 16:47 | 17:01 | 17:13 | |
3 | B2.5 | 2021/08/06 | 19:12 | 19:21 | 19:37 | |
4 | B1.9 | 2021/08/06 | 23:39 | 23:48 | 23:55 | |
5 | B1.2 | 2021/08/06 | 15:23 | 15:31 | 15:37 | |
6 | B1.1 | 2021/08/04 | 12:25 | 12:31 | 12:35 | |
7 | B1.0 | 2021/08/02 | 18:29 | 18:35 | 18:38 |
Molte persone vengono su SpaceWeatherLive per seguire l'attività del Sole o sapere se ci sia la possibilità di vedere l'aurora, ma a maggior traffico corrispondono costi maggiori. Considerate una donazione se vi piace SpaceWeatherLive così che possiamo mantenere online il sito web!
Ultimo brillamento X | 2024/12/08 | X2.2 |
Ultimo brillamento M | 2024/12/28 | M4.5 |
Ultima tempesta geomagnetica | 2024/12/17 | Kp5+ (G1) |
Giorni senza macchie | |
---|---|
Ultimo giorno senza macchie | 2022/06/08 |
Media mensile Numero di Macchie Solari | |
---|---|
novembre 2024 | 152.5 -13.9 |
dicembre 2024 | 126.9 -25.6 |
Last 30 days | 127.3 -24 |