Numero di macchie solari |
Dimensione | Classe Magn. | Classe Macchia | Posizione | |
---|---|---|---|---|---|
2021/10/13 | 3 | 20 | CRO | N15W67 | |
2021/10/14 | 1 | 10 | AXX | N15W80 |
B | C |
---|---|
21 | 6 |
Inizio | Massimo | Fine | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | C2.2 | 2021/10/14 | 01:24 | 01:34 | 01:40 | |
2 | C1.8 | 2021/10/14 | 02:54 | 03:04 | 03:14 | |
3 | C1.3 | 2021/10/13 | 21:38 | 21:56 | 22:02 | |
4 | C1.3 | 2021/10/13 | 22:02 | 22:05 | 22:09 | |
5 | C1.1 | 2021/10/14 | 02:35 | 02:52 | 02:54 | |
6 | C1.0 | 2021/10/13 | 18:28 | 18:33 | 18:38 | |
7 | B9.9 | 2021/10/15 | 15:01 | 15:16 | 15:29 | |
8 | B5.4 | 2021/10/13 | 21:07 | 21:17 | 21:22 | |
9 | B5.3 | 2021/10/14 | 00:57 | 01:02 | 01:06 | |
10 | B4.8 | 2021/10/13 | 20:13 | 20:22 | 20:27 |
Molte persone vengono su SpaceWeatherLive per seguire l'attività del Sole o sapere se ci sia la possibilità di vedere l'aurora, ma a maggior traffico corrispondono costi maggiori. Considerate una donazione se vi piace SpaceWeatherLive così che possiamo mantenere online il sito web!
Ultimo brillamento X | 2024/11/06 | X2.39 |
Ultimo brillamento M | 2024/11/10 | M4.2 |
Ultima tempesta geomagnetica | 2024/11/09 | Kp5 (G1) |
Giorni senza macchie | |
---|---|
Ultimo giorno senza macchie | 2022/06/08 |
Media mensile Numero di Macchie Solari | |
---|---|
ottobre 2024 | 166.4 +25 |
novembre 2024 | 186 +19.6 |
Last 30 days | 163.1 +14.2 |