Numero di macchie solari |
Dimensione | Classe Magn. | Classe Macchia | Posizione | |
---|---|---|---|---|---|
2022/01/05 | 3 | 240 | DSO | S34E69 | |
2022/01/06 | 3 | 80 | DSO | S34E55 | |
2022/01/07 | 4 | 100 | CSO | S34E41 | |
2022/01/08 | 3 | 100 | HSX | S32E31 | |
2022/01/09 | 1 | 80 | HSX | S33E19 | |
2022/01/10 | 2 | 80 | HSX | S33E05 | |
2022/01/11 | 2 | 80 | HSX | S34W06 | |
2022/01/12 | 1 | 80 | HSX | S35W18 | |
2022/01/13 | 1 | 80 | HSX | S34W31 | |
2022/01/14 | 1 | 50 | HSX | S35W45 | |
2022/01/15 | 1 | 50 | HSX | S33W59 | |
2022/01/16 | 1 | 40 | HSX | S35W71 | |
2022/01/17 | 1 | 10 | AXX | S35W84 | |
2022/01/18 | 1 | 10 | AXX | S35W97 |
B | C |
---|---|
2 | 1 |
Inizio | Massimo | Fine | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | C4.4 | 2022/01/14 | 13:07 | 13:33 | 14:16 | |
2 | B5.3 | 2022/01/07 | 05:51 | 06:00 | 06:14 | |
3 | B4.7 | 2022/01/17 | 11:26 | 11:34 | 11:35 |
Molte persone vengono su SpaceWeatherLive per seguire l'attività del Sole o sapere se ci sia la possibilità di vedere l'aurora, ma a maggior traffico corrispondono costi maggiori. Considerate una donazione se vi piace SpaceWeatherLive così che possiamo mantenere online il sito web!
Ultimo brillamento X | 2024/11/06 | X2.39 |
Ultimo brillamento M | 2024/11/10 | M4.2 |
Ultima tempesta geomagnetica | 2024/11/09 | Kp5 (G1) |
Giorni senza macchie | |
---|---|
Ultimo giorno senza macchie | 2022/06/08 |
Media mensile Numero di Macchie Solari | |
---|---|
ottobre 2024 | 166.4 +25 |
novembre 2024 | 186 +19.6 |
Last 30 days | 163.1 +14.2 |