Numero di macchie solari |
Dimensione | Classe Magn. | Classe Macchia | Posizione | |
---|---|---|---|---|---|
2022/06/01 | 11 | 100 | DSI | N16W36 | |
2022/06/02 | 13 | 190 | DAO | N15W50 | |
2022/06/03 | 4 | 190 | CSO | N16W63 | |
2022/06/04 | 4 | 160 | CSO | N16W79 | |
2022/06/05 | 1 | 80 | HSX | N15W93 | |
2022/06/06 | 1 | 80 | HSX | N15W0* |
B |
---|
9 |
Inizio | Massimo | Fine | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | B8.7 | 2022/06/01 | 11:37 | 11:47 | 11:51 | |
2 | B7.3 | 2022/06/01 | 14:42 | 14:51 | 14:55 | |
3 | B5.5 | 2022/06/02 | 12:25 | 12:36 | 12:42 | |
4 | B4.5 | 2022/06/01 | 13:21 | 13:27 | 13:31 | |
5 | B3.7 | 2022/06/01 | 04:20 | 04:26 | 04:37 | |
6 | B3.7 | 2022/06/02 | 20:37 | 20:41 | 20:46 | |
7 | B3.6 | 2022/06/02 | 14:18 | 14:26 | 14:32 | |
8 | B3.3 | 2022/06/01 | 09:32 | 09:42 | 09:47 | |
9 | B3.1 | 2022/06/02 | 15:37 | 15:44 | 15:48 |
Molte persone vengono su SpaceWeatherLive per seguire l'attività del Sole o sapere se ci sia la possibilità di vedere l'aurora, ma a maggior traffico corrispondono costi maggiori. Considerate una donazione se vi piace SpaceWeatherLive così che possiamo mantenere online il sito web!
Ultimo brillamento X | 2024/11/06 | X2.39 |
Ultimo brillamento M | 2024/11/24 | M1.0 |
Ultima tempesta geomagnetica | 2024/11/10 | Kp5+ (G1) |
Giorni senza macchie | |
---|---|
Ultimo giorno senza macchie | 2022/06/08 |
Media mensile Numero di Macchie Solari | |
---|---|
ottobre 2024 | 166.4 +25 |
novembre 2024 | 144.7 -21.7 |
Last 30 days | 158.7 +10.9 |