Numero di macchie solari |
Dimensione | Classe Magn. | Classe Macchia | Posizione | |
---|---|---|---|---|---|
2022/06/15 | 2 | 20 | CRO | S20W28 | |
2022/06/16 | 8 | 40 | DSO | S20W41 | |
2022/06/17 | 13 | 60 | CSI | S21W55 | |
2022/06/18 | 4 | 30 | CRO | S21W69 | |
2022/06/19 | 2 | 30 | CRO | S21W82 | |
2022/06/20 | 2 | 30 | CRO | S19W97 |
C |
---|
5 |
Inizio | Massimo | Fine | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | C3.3 | 2022/06/17 | 18:18 | 18:25 | 18:32 | |
2 | C2.0 | 2022/06/19 | 02:38 | 02:52 | 03:11 | |
3 | C1.8 | 2022/06/19 | 03:11 | 03:25 | 03:31 | |
4 | C1.7 | 2022/06/19 | 03:11 | 03:19 | 03:32 | |
5 | C1.4 | 2022/06/18 | 00:00 | 00:09 | 00:11 |
Molte persone vengono su SpaceWeatherLive per seguire l'attività del Sole o sapere se ci sia la possibilità di vedere l'aurora, ma a maggior traffico corrispondono costi maggiori. Considerate una donazione se vi piace SpaceWeatherLive così che possiamo mantenere online il sito web!
Ultimo brillamento X | 2024/11/06 | X2.39 |
Ultimo brillamento M | 2024/11/24 | M1.0 |
Ultima tempesta geomagnetica | 2024/11/10 | Kp5+ (G1) |
Giorni senza macchie | |
---|---|
Ultimo giorno senza macchie | 2022/06/08 |
Media mensile Numero di Macchie Solari | |
---|---|
ottobre 2024 | 166.4 +25 |
novembre 2024 | 144.7 -21.7 |
Last 30 days | 158.7 +10.9 |