Numero di macchie solari |
Dimensione | Classe Magn. | Classe Macchia | Posizione | |
---|---|---|---|---|---|
2023/01/05 | 5 | 30 | CRO | S17W08 | |
2023/01/06 | 8 | 160 | DSI | S16W22 | |
2023/01/07 | 9 | 200 | DSO | S17W36 | |
2023/01/08 | 8 | 180 | DAO | S17W49 | |
2023/01/09 | 6 | 110 | CSO | S17W64 | |
2023/01/10 | 2 | 100 | HAX | S16W77 | |
2023/01/11 | 2 | 50 | HSX | S16W91 | |
2023/01/12 | 2 | 50 | HSX | S16W0* |
C |
---|
6 |
Inizio | Massimo | Fine | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | C6.1 | 2023/01/06 | 18:43 | 18:53 | 18:58 | |
2 | C5.0 | 2023/01/06 | 20:21 | 20:27 | 20:31 | |
3 | C3.5 | 2023/01/06 | 03:24 | 03:34 | 03:44 | |
4 | C2.4 | 2023/01/05 | 22:47 | 22:57 | 23:06 | |
5 | C1.8 | 2023/01/06 | 03:56 | 04:02 | 04:13 | |
6 | C1.8 | 2023/01/06 | 12:23 | 12:26 | 12:33 |
Molte persone vengono su SpaceWeatherLive per seguire l'attività del Sole o sapere se ci sia la possibilità di vedere l'aurora, ma a maggior traffico corrispondono costi maggiori. Considerate una donazione se vi piace SpaceWeatherLive così che possiamo mantenere online il sito web!
Ultimo brillamento X | 2024/11/06 | X2.39 |
Ultimo brillamento M | 2024/11/24 | M1.0 |
Ultima tempesta geomagnetica | 2024/11/10 | Kp5+ (G1) |
Giorni senza macchie | |
---|---|
Ultimo giorno senza macchie | 2022/06/08 |
Media mensile Numero di Macchie Solari | |
---|---|
ottobre 2024 | 166.4 +25 |
novembre 2024 | 144.7 -21.7 |
Last 30 days | 158.7 +10.9 |