Numero di macchie solari |
Dimensione | Classe Magn. | Classe Macchia | Posizione | |
---|---|---|---|---|---|
2023/07/08 | 7 | 10 | BXO | N10E15 | |
2023/07/09 | 10 | 80 | DAI | N10E01 | |
2023/07/10 | 13 | 120 | DSI | N10W13 | |
2023/07/11 | 22 | 160 | DSI | N10W37 | |
2023/07/12 | 18 | 160 | DAI | N10W41 | |
2023/07/13 | 16 | 200 | EAI | N10W56 | |
2023/07/14 | 9 | 170 | DAO | N11W68 | |
2023/07/15 | 4 | 80 | DAO | N10W83 | |
2023/07/16 | 4 | 80 | DAO | N10W97 |
C |
---|
4 |
Inizio | Massimo | Fine | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | C4.1 | 2023/07/10 | 06:11 | 06:19 | 06:34 | |
2 | C3.6 | 2023/07/13 | 22:22 | 22:29 | 22:35 | |
3 | C3.1 | 2023/07/10 | 09:07 | 09:14 | 09:24 | |
4 | C3.0 | 2023/07/10 | 10:14 | 10:18 | 10:31 |
Molte persone vengono su SpaceWeatherLive per seguire l'attività del Sole o sapere se ci sia la possibilità di vedere l'aurora, ma a maggior traffico corrispondono costi maggiori. Considerate una donazione se vi piace SpaceWeatherLive così che possiamo mantenere online il sito web!
Ultimo brillamento X | 2024/12/08 | X2.2 |
Ultimo brillamento M | 2024/12/26 | M7.3 |
Ultima tempesta geomagnetica | 2024/12/17 | Kp5+ (G1) |
Giorni senza macchie | |
---|---|
Ultimo giorno senza macchie | 2022/06/08 |
Media mensile Numero di Macchie Solari | |
---|---|
novembre 2024 | 152.5 -13.9 |
dicembre 2024 | 122.8 -29.7 |
Last 30 days | 124.4 -31.4 |