Numero di macchie solari |
Dimensione | Classe Magn. | Classe Macchia | Posizione | |
---|---|---|---|---|---|
2023/07/17 | 1 | 30 | DSO | S09E71 | |
2023/07/18 | 2 | 210 | DSO | S09E59 | |
2023/07/19 | 4 | 240 | DSO | S08E46 | |
2023/07/20 | 5 | 240 | DSO | S09E35 | |
2023/07/21 | 5 | 210 | DSO | S09E20 | |
2023/07/22 | 4 | 200 | DAO | S08E08 | |
2023/07/23 | 3 | 200 | DSO | S09W06 | |
2023/07/24 | 5 | 260 | DHO | S11W27 | |
2023/07/25 | 3 | 260 | DHO | S11W40 | |
2023/07/26 | 3 | 230 | DAO | S09W49 | |
2023/07/27 | 2 | 220 | DSO | S09W62 | |
2023/07/28 | 2 | 200 | DSO | S08W74 | |
2023/07/29 | 2 | 140 | DSO | S08W88 | |
2023/07/30 | 2 | 140 | DSO | S08W0* |
C |
---|
2 |
Inizio | Massimo | Fine | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | C3.2 | 2023/07/17 | 18:18 | 18:29 | 18:38 | |
2 | C2.2 | 2023/07/20 | 05:57 | 06:04 | 06:08 |
Molte persone vengono su SpaceWeatherLive per seguire l'attività del Sole o sapere se ci sia la possibilità di vedere l'aurora, ma a maggior traffico corrispondono costi maggiori. Considerate una donazione se vi piace SpaceWeatherLive così che possiamo mantenere online il sito web!
Ultimo brillamento X | 2024/11/06 | X2.39 |
Ultimo brillamento M | 2024/11/10 | M4.2 |
Ultima tempesta geomagnetica | 2024/11/09 | Kp5 (G1) |
Giorni senza macchie | |
---|---|
Ultimo giorno senza macchie | 2022/06/08 |
Media mensile Numero di Macchie Solari | |
---|---|
ottobre 2024 | 166.4 +25 |
novembre 2024 | 186 +19.6 |
Last 30 days | 163.1 +14.2 |