Numero di macchie solari |
Dimensione | Classe Magn. | Classe Macchia | Posizione | |
---|---|---|---|---|---|
2023/11/07 | 5 | 30 | CRO | N10E02 | |
2023/11/08 | 13 | 100 | DSI | N10W07 | |
2023/11/09 | 16 | 120 | EAI | N10W23 | |
2023/11/10 | 12 | 180 | DAI | N09W37 | |
2023/11/11 | 16 | 240 | DAI | N09W52 | |
2023/11/12 | 8 | 290 | DKI | N10W65 | |
2023/11/13 | 4 | 260 | DKO | N09W78 | |
2023/11/14 | 4 | 260 | DKO | N10W91 | |
2023/11/15 | 4 | 260 | DKO | N09W0* |
C |
---|
20 |
Inizio | Massimo | Fine | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | C7.1 | 2023/11/11 | 03:51 | 03:59 | 04:03 | |
2 | C6.8 | 2023/11/08 | 08:39 | 08:48 | 08:56 | |
3 | C6.5 | 2023/11/11 | 09:10 | 09:16 | 09:20 | |
4 | C5.8 | 2023/11/14 | 17:52 | 18:11 | 18:19 | |
5 | C4.7 | 2023/11/08 | 03:00 | 03:09 | 03:15 | |
6 | C4.2 | 2023/11/08 | 20:05 | 20:13 | 20:19 | |
7 | C3.7 | 2023/11/11 | 05:59 | 06:08 | 06:14 | |
8 | C3.4 | 2023/11/08 | 20:19 | 20:29 | 20:35 | |
9 | C2.9 | 2023/11/07 | 22:55 | 23:01 | 23:10 | |
10 | C2.5 | 2023/11/11 | 07:29 | 07:38 | 07:42 |
Molte persone vengono su SpaceWeatherLive per seguire l'attività del Sole o sapere se ci sia la possibilità di vedere l'aurora, ma a maggior traffico corrispondono costi maggiori. Considerate una donazione se vi piace SpaceWeatherLive così che possiamo mantenere online il sito web!
Ultimo brillamento X | 2024/11/06 | X2.39 |
Ultimo brillamento M | 2024/11/13 | M1.0 |
Ultima tempesta geomagnetica | 2024/11/10 | Kp5+ (G1) |
Giorni senza macchie | |
---|---|
Ultimo giorno senza macchie | 2022/06/08 |
Media mensile Numero di Macchie Solari | |
---|---|
ottobre 2024 | 166.4 +25 |
novembre 2024 | 175.7 +9.3 |
Last 30 days | 166.1 +21.7 |