Numero di macchie solari |
Dimensione | Classe Magn. | Classe Macchia | Posizione | |
---|---|---|---|---|---|
2024/02/10 | 1 | 20 | HSX | S15E71 | |
2024/02/11 | 1 | 20 | HSX | S15E57 | |
2024/02/12 | 1 | 30 | HSX | S15E43 | |
2024/02/13 | 3 | 40 | CAO | S13E32 | |
2024/02/14 | 3 | 20 | HSX | S13E19 | |
2024/02/15 | 1 | 20 | HRX | S15E05 | |
2024/02/16 | 1 | 10 | AXX | S15W08 | |
2024/02/17 | 6 | 20 | CRO | S13W21 | |
2024/02/18 | 6 | 20 | BXO | S13W34 | |
2024/02/19 | 2 | 10 | AXX | S15W47 | |
2024/02/20 | 1 | 10 | AXX | S15W61 | |
2024/02/21 | 1 | 10 | AXX | S15W75 |
C |
---|
6 |
Inizio | Massimo | Fine | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | C7.9 | 2024/02/17 | 18:22 | 18:34 | 18:41 | |
2 | C3.8 | 2024/02/14 | 14:26 | 14:31 | 14:37 | |
3 | C3.0 | 2024/02/14 | 06:12 | 06:26 | 06:37 | |
4 | C2.8 | 2024/02/20 | 15:47 | 15:56 | 16:06 | |
5 | C2.5 | 2024/02/14 | 06:05 | 06:10 | 06:12 | |
6 | C2.4 | 2024/02/14 | 08:37 | 08:44 | 09:00 |
Molte persone vengono su SpaceWeatherLive per seguire l'attività del Sole o sapere se ci sia la possibilità di vedere l'aurora, ma a maggior traffico corrispondono costi maggiori. Considerate una donazione se vi piace SpaceWeatherLive così che possiamo mantenere online il sito web!
Ultimo brillamento X | 2024/12/08 | X2.2 |
Ultimo brillamento M | 2024/12/26 | M7.3 |
Ultima tempesta geomagnetica | 2024/12/17 | Kp5+ (G1) |
Giorni senza macchie | |
---|---|
Ultimo giorno senza macchie | 2022/06/08 |
Media mensile Numero di Macchie Solari | |
---|---|
novembre 2024 | 152.5 -13.9 |
dicembre 2024 | 122.8 -29.7 |
Last 30 days | 124.4 -31.4 |