Numero di macchie solari |
Dimensione | Classe Magn. | Classe Macchia | Posizione | |
---|---|---|---|---|---|
2024/03/04 | 8 | 30 | DAO | N18E28 | |
2024/03/05 | 4 | 50 | CSO | N21E16 | |
2024/03/06 | 3 | 40 | CSO | N17E01 | |
2024/03/07 | 2 | 30 | CSO | N18W13 | |
2024/03/08 | 2 | 20 | HAX | N17W26 | |
2024/03/09 | 1 | 10 | HAX | N16W41 | |
2024/03/10 | 1 | 10 | HRX | N15W54 | |
2024/03/11 | 1 | 10 | AXX | N15W68 | |
2024/03/12 | 1 | 10 | AXX | N17W79 |
C |
---|
6 |
Inizio | Massimo | Fine | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | C2.4 | 2024/03/04 | 03:08 | 03:16 | 03:20 | |
2 | C1.8 | 2024/03/03 | 23:24 | 23:35 | 23:45 | |
3 | C1.5 | 2024/03/03 | 21:46 | 21:49 | 21:53 | |
4 | C1.5 | 2024/03/04 | 08:20 | 08:30 | 08:39 | |
5 | C1.3 | 2024/03/04 | 02:22 | 02:28 | 02:32 | |
6 | C1.2 | 2024/03/04 | 11:23 | 11:33 | 11:49 |
Molte persone vengono su SpaceWeatherLive per seguire l'attività del Sole o sapere se ci sia la possibilità di vedere l'aurora, ma a maggior traffico corrispondono costi maggiori. Considerate una donazione se vi piace SpaceWeatherLive così che possiamo mantenere online il sito web!
Ultimo brillamento X | 2024/11/06 | X2.39 |
Ultimo brillamento M | 2024/11/27 | M1.0 |
Ultima tempesta geomagnetica | 2024/11/10 | Kp5+ (G1) |
Giorni senza macchie | |
---|---|
Ultimo giorno senza macchie | 2022/06/08 |
Media mensile Numero di Macchie Solari | |
---|---|
ottobre 2024 | 166.4 +25 |
novembre 2024 | 145.7 -20.7 |
Last 30 days | 151.4 -3.3 |