Numero di macchie solari |
Dimensione | Classe Magn. | Classe Macchia | Posizione | |
---|---|---|---|---|---|
2024/05/30 | 5 | 50 | CSO | N22E36 | |
2024/05/31 | 11 | 50 | CSI | N22E24 | |
2024/06/01 | 11 | 160 | DSI | N22E10 | |
2024/06/02 | 11 | 160 | DSI | N22W04 | |
2024/06/03 | 11 | 80 | EAI | N22W18 | |
2024/06/04 | 15 | 90 | DSO | N23W32 | |
2024/06/05 | 8 | 130 | DAI | N22W43 | |
2024/06/06 | 11 | 120 | DAI | N22W56 | |
2024/06/07 | 8 | 130 | DAI | N22W68 | |
2024/06/08 | 4 | 130 | EAO | N22W82 | |
2024/06/09 | 4 | 130 | EAO | N22W96 |
C |
---|
8 |
Inizio | Massimo | Fine | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | C7.4 | 2024/05/31 | 02:21 | 02:34 | 02:46 | |
2 | C5.5 | 2024/05/31 | 17:14 | 17:25 | 17:36 | |
3 | C4.6 | 2024/06/05 | 11:54 | 12:04 | 12:13 | |
4 | C2.7 | 2024/05/31 | 04:41 | 04:45 | 04:49 | |
5 | C2.6 | 2024/05/31 | 04:28 | 04:37 | 04:41 | |
6 | C2.6 | 2024/05/31 | 06:39 | 06:48 | 06:52 | |
7 | C2.6 | 2024/05/31 | 17:05 | 17:10 | 17:14 | |
8 | C2.5 | 2024/05/31 | 06:12 | 06:21 | 06:34 |
Molte persone vengono su SpaceWeatherLive per seguire l'attività del Sole o sapere se ci sia la possibilità di vedere l'aurora, ma a maggior traffico corrispondono costi maggiori. Considerate una donazione se vi piace SpaceWeatherLive così che possiamo mantenere online il sito web!
Ultimo brillamento X | 2024/11/06 | X2.39 |
Ultimo brillamento M | 2024/11/24 | M1.0 |
Ultima tempesta geomagnetica | 2024/11/10 | Kp5+ (G1) |
Giorni senza macchie | |
---|---|
Ultimo giorno senza macchie | 2022/06/08 |
Media mensile Numero di Macchie Solari | |
---|---|
ottobre 2024 | 166.4 +25 |
novembre 2024 | 144.7 -21.7 |
Last 30 days | 158.6 +10.8 |