Numero di macchie solari |
Dimensione | Classe Magn. | Classe Macchia | Posizione | |
---|---|---|---|---|---|
2024/07/03 | 2 | 60 | CSO | S18E67 | |
2024/07/04 | 2 | 90 | DSO | S18E53 | |
2024/07/05 | 3 | 120 | DSO | S19E41 | |
2024/07/06 | 5 | 120 | CSO | S19E26 | |
2024/07/07 | 2 | 120 | CSO | S19E14 | |
2024/07/08 | 3 | 110 | CSO | S18W01 | |
2024/07/09 | 3 | 40 | HSX | S19W16 | |
2024/07/10 | 3 | 40 | HSX | S19W28 | |
2024/07/11 | 2 | 50 | HSX | S20W41 | |
2024/07/12 | 1 | 20 | HAX | S21W55 | |
2024/07/13 | 1 | 10 | AXX | S20W69 | |
2024/07/14 | 1 | 10 | AXX | S20W83 | |
2024/07/15 | 1 | 10 | AXX | S20W97 |
C |
---|
4 |
Inizio | Massimo | Fine | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | C4.9 | 2024/07/08 | 18:41 | 18:51 | 19:00 | |
2 | C3.5 | 2024/07/09 | 02:44 | 02:50 | 02:56 | |
3 | C2.2 | 2024/07/03 | 09:38 | 09:46 | 10:09 | |
4 | C1.8 | 2024/07/03 | 10:09 | 10:12 | 10:16 |
Molte persone vengono su SpaceWeatherLive per seguire l'attività del Sole o sapere se ci sia la possibilità di vedere l'aurora, ma a maggior traffico corrispondono costi maggiori. Considerate una donazione se vi piace SpaceWeatherLive così che possiamo mantenere online il sito web!
Ultimo brillamento X | 2024/11/06 | X2.39 |
Ultimo brillamento M | 2024/11/24 | M1.0 |
Ultima tempesta geomagnetica | 2024/11/10 | Kp5+ (G1) |
Giorni senza macchie | |
---|---|
Ultimo giorno senza macchie | 2022/06/08 |
Media mensile Numero di Macchie Solari | |
---|---|
ottobre 2024 | 166.4 +25 |
novembre 2024 | 144.7 -21.7 |
Last 30 days | 158.7 +10.9 |