| Numero di macchie solari |
Dimensione | Classe Magn. | Classe Macchia | Posizione | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/02/22 | 3 | 110 | DAO | N17E71 | |
| 2025/02/23 | 4 | 150 | DAI | N17E57 | |
| 2025/02/24 | 10 | 380 | DHI | N17E43 | |
| 2025/02/25 | 10 | 380 | DKO | N18E33 | |
| 2025/02/26 | 10 | 380 | DKI | N18E19 | |
| 2025/02/27 | 16 | 350 | DKI | N18E05 | |
| 2025/02/28 | 14 | 180 | DAI | N18W03 | |
| 2025/03/01 | 10 | 150 | EAO | N18W19 | |
| 2025/03/02 | 10 | 50 | CAO | N20W30 | |
| 2025/03/03 | 9 | 60 | CAI | N19W49 | |
| 2025/03/04 | 5 | 10 | BXO | N19W62 | |
| 2025/03/05 | 5 | 10 | BXO | N18W78 | |
| 2025/03/06 | 5 | 10 | BXO | N18W91 |
| C |
|---|
| 11 |
| Inizio | Massimo | Fine | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C5.2 | 2025/02/28 | 16:18 | 16:28 | 16:33 | |
| 2 | C3.4 | 2025/03/04 | 00:47 | 00:52 | 00:56 | |
| 3 | C3.3 | 2025/03/04 | 00:39 | 00:45 | 00:47 | |
| 4 | C2.8 | 2025/02/28 | 20:01 | 20:13 | 20:29 | |
| 5 | C2.7 | 2025/03/01 | 09:23 | 09:31 | 09:35 | |
| 6 | C2.6 | 2025/03/04 | 13:45 | 13:56 | 14:00 | |
| 7 | C2.5 | 2025/03/01 | 10:43 | 10:57 | 11:05 | |
| 8 | C2.5 | 2025/03/03 | 14:39 | 14:51 | 14:59 | |
| 9 | C2.2 | 2025/03/04 | 00:03 | 00:08 | 00:17 | |
| 10 | C1.8 | 2025/03/02 | 20:41 | 20:51 | 20:57 |
A lot of people come to SpaceWeatherLive to follow the Solar activity or if there is a chance to see the aurora, but with more traffic comes higher costs to keep the servers online. If you like SpaceWeatherLive and want to support the project you can choose a subscription for an ad-free site or consider a donation. With your help we can keep SpaceWeatherLive online!
| Ultimo brillamento X | 2025/12/08 | X1.1 |
| Ultimo brillamento M | 2025/12/27 | M5.1 |
| Ultima tempesta geomagnetica | 2025/12/22 | Kp5 (G1) |
| Giorni senza macchie | |
|---|---|
| Ultimo giorno senza macchie | 2022/06/08 |
| Media mensile Numero di Macchie Solari | |
|---|---|
| novembre 2025 | 91.8 -22.8 |
| dicembre 2025 | 114.9 +23.1 |
| Ultimi 30 giorni | 112.3 +26.4 |