Numero di macchie solari |
Dimensione | Classe Magn. | Classe Macchia | Posizione | |
---|---|---|---|---|---|
1998/10/19 | 3 | 20 | BXO | S28E10 | |
1998/10/20 | 4 | 10 | BXO | S29W04 | |
1998/10/21 | 8 | 20 | BXO | S27W21 | |
1998/10/22 | 19 | 120 | CAI | S28W34 | |
1998/10/23 | 14 | 320 | EAO | S27W47 | |
1998/10/24 | 13 | 330 | EKO | S27W61 | |
1998/10/25 | 6 | 220 | EAO | S26W72 | |
1998/10/26 | 2 | 20 | BXO | S26W91 |
C |
---|
6 |
Inizio | Massimo | Fine | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | C2.24 | 1998/10/22 | 09:44 | 09:49 | 09:59 | |
2 | C2.13 | 1998/10/20 | 03:38 | 03:43 | 04:00 | |
3 | C1.99 | 1998/10/24 | 04:44 | 04:54 | 05:05 | |
4 | C1.53 | 1998/10/23 | 01:42 | 01:52 | 02:09 | |
5 | C1.5 | 1998/10/22 | 07:20 | 07:27 | 07:44 | |
6 | C1.17 | 1998/10/22 | 05:09 | 05:15 | 05:20 |
Molte persone vengono su SpaceWeatherLive per seguire l'attività del Sole o sapere se ci sia la possibilità di vedere l'aurora, ma a maggior traffico corrispondono costi maggiori. Considerate una donazione se vi piace SpaceWeatherLive così che possiamo mantenere online il sito web!
Ultimo brillamento X | 2024/11/06 | X2.39 |
Ultimo brillamento M | 2024/11/13 | M1.0 |
Ultima tempesta geomagnetica | 2024/11/10 | Kp5+ (G1) |
Giorni senza macchie | |
---|---|
Ultimo giorno senza macchie | 2022/06/08 |
Media mensile Numero di Macchie Solari | |
---|---|
ottobre 2024 | 166.4 +25 |
novembre 2024 | 175.7 +9.3 |
Last 30 days | 166.1 +21.7 |