Numero di macchie solari |
Dimensione | Classe Magn. | Classe Macchia | Posizione | |
---|---|---|---|---|---|
1999/07/07 | 1 | 20 | HRX | S20E76 | |
1999/07/08 | 1 | 40 | HSX | S20E63 | |
1999/07/09 | 1 | 40 | HSX | S20E49 | |
1999/07/10 | 1 | 40 | HSX | S20E36 | |
1999/07/11 | 1 | 30 | HSX | S19E23 | |
1999/07/12 | 2 | 20 | HSX | S20E10 | |
1999/07/13 | 3 | 20 | CSO | S20W02 | |
1999/07/14 | 6 | 30 | CSO | S19W14 | |
1999/07/15 | 6 | 30 | DSO | S19W26 | |
1999/07/16 | 7 | 20 | CRO | S18W40 | |
1999/07/17 | 8 | 70 | DSO | S18W54 | |
1999/07/18 | 9 | 80 | DAO | S18W66 | |
1999/07/19 | 5 | 80 | CSO | S17W79 | |
1999/07/20 | 3 | 60 | DAO | S15W90 |
B | C |
---|---|
1 | 1 |
Inizio | Massimo | Fine | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | C1.46 | 1999/07/15 | 15:51 | 15:58 | 16:05 | |
2 | B7.86 | 1999/07/15 | 01:42 | 01:47 | 01:51 |
Molte persone vengono su SpaceWeatherLive per seguire l'attività del Sole o sapere se ci sia la possibilità di vedere l'aurora, ma a maggior traffico corrispondono costi maggiori. Considerate una donazione se vi piace SpaceWeatherLive così che possiamo mantenere online il sito web!
Ultimo brillamento X | 2024/11/06 | X2.39 |
Ultimo brillamento M | 2024/11/10 | M4.2 |
Ultima tempesta geomagnetica | 2024/11/09 | Kp5 (G1) |
Giorni senza macchie | |
---|---|
Ultimo giorno senza macchie | 2022/06/08 |
Media mensile Numero di Macchie Solari | |
---|---|
ottobre 2024 | 166.4 +25 |
novembre 2024 | 186 +19.6 |
Last 30 days | 163.1 +14.2 |