Numero di macchie solari |
Dimensione | Classe Magn. | Classe Macchia | Posizione | |
---|---|---|---|---|---|
1999/12/07 | 4 | 20 | BXO | N09E47 | |
1999/12/08 | 4 | 20 | CRO | N10E35 | |
1999/12/09 | 6 | 20 | CSO | N11E20 | |
1999/12/10 | 10 | 50 | DSO | N11E07 | |
1999/12/11 | 14 | 90 | DAO | N12W07 | |
1999/12/12 | 16 | 40 | CRO | N13W20 | |
1999/12/13 | 7 | 10 | BXO | N12W35 | |
1999/12/14 | 3 | 0 | BXO | N12W49 | |
1999/12/15 | 1 | 0 | AXX | N15W69 |
C |
---|
4 |
Inizio | Massimo | Fine | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | C4.13 | 1999/12/11 | 03:22 | 03:33 | 03:45 | |
2 | C3.96 | 1999/12/08 | 02:29 | 02:46 | 03:05 | |
3 | C1.71 | 1999/12/07 | 16:10 | 16:14 | 16:18 | |
4 | C1.59 | 1999/12/08 | 06:20 | 06:24 | 06:28 |
Molte persone vengono su SpaceWeatherLive per seguire l'attività del Sole o sapere se ci sia la possibilità di vedere l'aurora, ma a maggior traffico corrispondono costi maggiori. Considerate una donazione se vi piace SpaceWeatherLive così che possiamo mantenere online il sito web!
Ultimo brillamento X | 2024/11/06 | X2.39 |
Ultimo brillamento M | 2024/11/24 | M1.0 |
Ultima tempesta geomagnetica | 2024/11/10 | Kp5+ (G1) |
Giorni senza macchie | |
---|---|
Ultimo giorno senza macchie | 2022/06/08 |
Media mensile Numero di Macchie Solari | |
---|---|
ottobre 2024 | 166.4 +25 |
novembre 2024 | 144.7 -21.7 |
Last 30 days | 158.7 +10.9 |