Numero di macchie solari |
Dimensione | Classe Magn. | Classe Macchia | Posizione | |
---|---|---|---|---|---|
2000/08/11 | 3 | 30 | CRO | S13E64 | |
2000/08/12 | 3 | 40 | CRO | S14E52 | |
2000/08/13 | 6 | 20 | CSO | S12E37 | |
2000/08/14 | 3 | 0 | BXO | S12E25 | |
2000/08/15 | 8 | 20 | BXO | S12E20 | |
2000/08/16 | 11 | 50 | CSO | S12E07 | |
2000/08/17 | 18 | 40 | DRO | S11W09 | |
2000/08/18 | 18 | 30 | CSO | S12W24 | |
2000/08/19 | 13 | 20 | BXO | S13W36 | |
2000/08/20 | 11 | 50 | CRO | S12W49 | |
2000/08/21 | 1 | 0 | AXX | S13W62 | |
2000/08/22 | 3 | 20 | CRO | S12W72 |
C |
---|
4 |
Inizio | Massimo | Fine | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | C5.09 | 2000/08/12 | 06:17 | 06:23 | 06:30 | |
2 | C3.59 | 2000/08/12 | 00:03 | 00:07 | 00:22 | |
3 | C2.5 | 2000/08/13 | 05:10 | 05:15 | 05:24 | |
4 | C2.27 | 2000/08/11 | 14:51 | 14:59 | 15:10 |
Molte persone vengono su SpaceWeatherLive per seguire l'attività del Sole o sapere se ci sia la possibilità di vedere l'aurora, ma a maggior traffico corrispondono costi maggiori. Considerate una donazione se vi piace SpaceWeatherLive così che possiamo mantenere online il sito web!
Ultimo brillamento X | 2024/12/08 | X2.2 |
Ultimo brillamento M | 2024/12/26 | M7.3 |
Ultima tempesta geomagnetica | 2024/12/17 | Kp5+ (G1) |
Giorni senza macchie | |
---|---|
Ultimo giorno senza macchie | 2022/06/08 |
Media mensile Numero di Macchie Solari | |
---|---|
novembre 2024 | 152.5 -13.9 |
dicembre 2024 | 122.8 -29.7 |
Last 30 days | 124.4 -31.4 |