Numero di macchie solari |
Dimensione | Classe Magn. | Classe Macchia | Posizione | |
---|---|---|---|---|---|
2000/08/13 | 2 | 60 | HSX | S05E72 | |
2000/08/14 | 3 | 80 | CAO | S06E60 | |
2000/08/15 | 3 | 120 | DAO | S06E48 | |
2000/08/16 | 5 | 120 | DSO | S07E33 | |
2000/08/17 | 8 | 120 | DSO | S06E20 | |
2000/08/18 | 9 | 150 | CSO | S06E09 | |
2000/08/19 | 7 | 190 | CSO | S05W06 | |
2000/08/20 | 5 | 150 | CSO | S06W19 | |
2000/08/21 | 3 | 170 | CSO | S05W33 | |
2000/08/22 | 3 | 150 | HAX | S05W47 | |
2000/08/23 | 3 | 130 | HAX | S05W61 | |
2000/08/24 | 3 | 70 | DAO | S05W73 | |
2000/08/25 | 1 | 50 | HRX | S04W88 |
C |
---|
4 |
Inizio | Massimo | Fine | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | C7.97 | 2000/08/14 | 07:37 | 07:42 | 07:45 | |
2 | C3.26 | 2000/08/14 | 12:51 | 12:56 | 13:00 | |
3 | C2.36 | 2000/08/14 | 23:31 | 23:35 | 23:39 | |
4 | C1.87 | 2000/08/22 | 05:58 | 06:02 | 06:08 |
Molte persone vengono su SpaceWeatherLive per seguire l'attività del Sole o sapere se ci sia la possibilità di vedere l'aurora, ma a maggior traffico corrispondono costi maggiori. Considerate una donazione se vi piace SpaceWeatherLive così che possiamo mantenere online il sito web!
Ultimo brillamento X | 2024/12/08 | X2.2 |
Ultimo brillamento M | 2024/12/27 | M3.3 |
Ultima tempesta geomagnetica | 2024/12/17 | Kp5+ (G1) |
Giorni senza macchie | |
---|---|
Ultimo giorno senza macchie | 2022/06/08 |
Media mensile Numero di Macchie Solari | |
---|---|
novembre 2024 | 152.5 -13.9 |
dicembre 2024 | 122.8 -29.7 |
Last 30 days | 124.4 -31.4 |