Numero di macchie solari |
Dimensione | Classe Magn. | Classe Macchia | Posizione | |
---|---|---|---|---|---|
2000/09/28 | 1 | 140 | HSX | S10E68 | |
2000/09/29 | 9 | 250 | DAO | S09E57 | |
2000/09/30 | 16 | 410 | EAO | S09E45 | |
2000/10/01 | 24 | 310 | EKI | S09E31 | |
2000/10/02 | 26 | 300 | EKI | S09E18 | |
2000/10/03 | 26 | 270 | FHI | S09E04 | |
2000/10/04 | 18 | 210 | CAO | S08W10 | |
2000/10/05 | 15 | 190 | CSO | S09W22 | |
2000/10/06 | 7 | 170 | CSO | S09W37 | |
2000/10/07 | 5 | 130 | CSO | S10W53 | |
2000/10/08 | 9 | 170 | DSO | S08W66 | |
2000/10/09 | 6 | 220 | DAO | S06W79 | |
2000/10/10 | 1 | 120 | DAO | S09W92 |
C |
---|
7 |
Inizio | Massimo | Fine | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | C6.44 | 2000/10/02 | 11:07 | 11:14 | 11:17 | |
2 | C5.74 | 2000/10/02 | 02:48 | 02:57 | 03:13 | |
3 | C5.49 | 2000/10/01 | 12:55 | 13:04 | 13:15 | |
4 | C4.3 | 2000/09/29 | 10:11 | 10:17 | 10:22 | |
5 | C3.16 | 2000/09/27 | 13:31 | 13:36 | 13:52 | |
6 | C3.13 | 2000/10/01 | 01:52 | 01:58 | 02:01 | |
7 | C1.24 | 2000/10/06 | 07:44 | 07:49 | 07:54 |
Molte persone vengono su SpaceWeatherLive per seguire l'attività del Sole o sapere se ci sia la possibilità di vedere l'aurora, ma a maggior traffico corrispondono costi maggiori. Considerate una donazione se vi piace SpaceWeatherLive così che possiamo mantenere online il sito web!
Ultimo brillamento X | 2024/11/06 | X2.39 |
Ultimo brillamento M | 2024/11/11 | M1.3 |
Ultima tempesta geomagnetica | 2024/11/10 | Kp5+ (G1) |
Giorni senza macchie | |
---|---|
Ultimo giorno senza macchie | 2022/06/08 |
Media mensile Numero di Macchie Solari | |
---|---|
ottobre 2024 | 166.4 +25 |
novembre 2024 | 175.7 +9.3 |
Last 30 days | 166.1 +21.7 |