Numero di macchie solari |
Dimensione | Classe Magn. | Classe Macchia | Posizione | |
---|---|---|---|---|---|
2000/12/18 | 7 | 120 | DAO | S14W72 | |
2000/12/19 | 5 | 100 | DAO | S12W85 |
C |
---|
10 |
Inizio | Massimo | Fine | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | C8.3 | 2000/12/17 | 18:35 | 18:40 | 18:46 | |
2 | C7.53 | 2000/12/18 | 08:52 | 08:59 | 09:09 | |
3 | C5.8 | 2000/12/19 | 01:50 | 01:59 | 02:07 | |
4 | C5.79 | 2000/12/17 | 12:01 | 12:05 | 12:12 | |
5 | C5.41 | 2000/12/17 | 16:19 | 16:26 | 16:30 | |
6 | C4.57 | 2000/12/17 | 17:44 | 17:47 | 17:50 | |
7 | C4.57 | 2000/12/18 | 13:28 | 13:31 | 13:36 | |
8 | C3.74 | 2000/12/17 | 02:42 | 02:56 | 03:06 | |
9 | C3.13 | 2000/12/17 | 09:02 | 09:06 | 09:14 | |
10 | C2.46 | 2000/12/16 | 22:53 | 22:56 | 23:01 |
Molte persone vengono su SpaceWeatherLive per seguire l'attività del Sole o sapere se ci sia la possibilità di vedere l'aurora, ma a maggior traffico corrispondono costi maggiori. Considerate una donazione se vi piace SpaceWeatherLive così che possiamo mantenere online il sito web!
Ultimo brillamento X | 2024/11/06 | X2.39 |
Ultimo brillamento M | 2024/11/24 | M1.0 |
Ultima tempesta geomagnetica | 2024/11/10 | Kp5+ (G1) |
Giorni senza macchie | |
---|---|
Ultimo giorno senza macchie | 2022/06/08 |
Media mensile Numero di Macchie Solari | |
---|---|
ottobre 2024 | 166.4 +25 |
novembre 2024 | 144.7 -21.7 |
Last 30 days | 158.7 +10.9 |