Numero di macchie solari |
Dimensione | Classe Magn. | Classe Macchia | Posizione | |
---|---|---|---|---|---|
2001/02/17 | 1 | 0 | AXX | S09E34 | |
2001/02/18 | 8 | 50 | DAO | S08E20 | |
2001/02/19 | 14 | 110 | DAO | S09E07 | |
2001/02/20 | 17 | 150 | DAI | S09W06 | |
2001/02/21 | 18 | 150 | DAO | S08W20 | |
2001/02/22 | 15 | 180 | DAI | S08W32 | |
2001/02/23 | 18 | 200 | DAO | S09W45 | |
2001/02/24 | 18 | 250 | DAO | S09W59 | |
2001/02/25 | 15 | 280 | DAO | S09W72 | |
2001/02/26 | 5 | 200 | DAO | S09W83 | |
2001/02/27 | 1 | 120 | HSX | S09W97 |
C |
---|
5 |
Inizio | Massimo | Fine | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | C8.97 | 2001/02/21 | 14:11 | 14:27 | 14:40 | |
2 | C3.14 | 2001/02/20 | 14:47 | 14:51 | 14:54 | |
3 | C3.01 | 2001/02/20 | 15:37 | 15:41 | 15:47 | |
4 | C1.83 | 2001/02/21 | 20:05 | 20:10 | 20:14 | |
5 | C1.14 | 2001/02/19 | 13:08 | 13:14 | 13:19 |
Molte persone vengono su SpaceWeatherLive per seguire l'attività del Sole o sapere se ci sia la possibilità di vedere l'aurora, ma a maggior traffico corrispondono costi maggiori. Considerate una donazione se vi piace SpaceWeatherLive così che possiamo mantenere online il sito web!
Ultimo brillamento X | 2024/12/08 | X2.2 |
Ultimo brillamento M | 2024/12/27 | M3.3 |
Ultima tempesta geomagnetica | 2024/12/17 | Kp5+ (G1) |
Giorni senza macchie | |
---|---|
Ultimo giorno senza macchie | 2022/06/08 |
Media mensile Numero di Macchie Solari | |
---|---|
novembre 2024 | 152.5 -13.9 |
dicembre 2024 | 122.8 -29.7 |
Last 30 days | 123.5 -27.8 |