Numero di macchie solari |
Dimensione | Classe Magn. | Classe Macchia | Posizione | |
---|---|---|---|---|---|
2001/03/04 | 3 | 10 | BXO | N09E51 | |
2001/03/05 | 1 | 0 | AXX | N10E42 | |
2001/03/06 | 5 | 10 | BXO | N09E28 | |
2001/03/07 | 11 | 60 | DAO | N10E14 | |
2001/03/08 | 10 | 160 | DAO | N09E00 | |
2001/03/09 | 13 | 160 | DAO | N10W12 | |
2001/03/10 | 20 | 200 | EAO | N11W24 | |
2001/03/11 | 31 | 150 | EAI | N10W38 | |
2001/03/12 | 20 | 150 | DAO | N10W51 | |
2001/03/13 | 13 | 130 | EAO | N10W65 | |
2001/03/14 | 4 | 40 | DAO | N11W82 |
C |
---|
3 |
Inizio | Massimo | Fine | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | C8.64 | 2001/03/09 | 08:37 | 08:47 | 09:13 | |
2 | C7.96 | 2001/03/08 | 09:52 | 10:51 | 11:05 | |
3 | C4.24 | 2001/03/07 | 05:04 | 05:09 | 05:16 |
Molte persone vengono su SpaceWeatherLive per seguire l'attività del Sole o sapere se ci sia la possibilità di vedere l'aurora, ma a maggior traffico corrispondono costi maggiori. Considerate una donazione se vi piace SpaceWeatherLive così che possiamo mantenere online il sito web!
Ultimo brillamento X | 2024/11/06 | X2.39 |
Ultimo brillamento M | 2024/11/24 | M1.0 |
Ultima tempesta geomagnetica | 2024/11/10 | Kp5+ (G1) |
Giorni senza macchie | |
---|---|
Ultimo giorno senza macchie | 2022/06/08 |
Media mensile Numero di Macchie Solari | |
---|---|
ottobre 2024 | 166.4 +25 |
novembre 2024 | 144.7 -21.7 |
Last 30 days | 158.7 +10.9 |