Numero di macchie solari |
Dimensione | Classe Magn. | Classe Macchia | Posizione | |
---|---|---|---|---|---|
2002/02/09 | 9 | 150 | DAO | N18E69 | |
2002/02/10 | 5 | 70 | CSO | N17E56 | |
2002/02/11 | 7 | 70 | CSO | N17E40 | |
2002/02/12 | 7 | 40 | CAO | N18E26 | |
2002/02/13 | 4 | 30 | CSO | N18E12 | |
2002/02/14 | 4 | 10 | BXO | N17W05 | |
2002/02/15 | 4 | 10 | BXO | N17W18 |
C |
---|
5 |
Inizio | Massimo | Fine | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | C6.55 | 2002/02/14 | 01:35 | 01:42 | 01:48 | |
2 | C4.66 | 2002/02/13 | 09:36 | 09:48 | 09:53 | |
3 | C3.71 | 2002/02/09 | 08:11 | 08:17 | 08:34 | |
4 | C2.98 | 2002/02/11 | 09:22 | 09:29 | 09:47 | |
5 | C2.76 | 2002/02/15 | 01:53 | 02:07 | 02:11 |
Molte persone vengono su SpaceWeatherLive per seguire l'attività del Sole o sapere se ci sia la possibilità di vedere l'aurora, ma a maggior traffico corrispondono costi maggiori. Considerate una donazione se vi piace SpaceWeatherLive così che possiamo mantenere online il sito web!
Ultimo brillamento X | 2024/11/06 | X2.39 |
Ultimo brillamento M | 2024/11/24 | M1.0 |
Ultima tempesta geomagnetica | 2024/11/10 | Kp5+ (G1) |
Giorni senza macchie | |
---|---|
Ultimo giorno senza macchie | 2022/06/08 |
Media mensile Numero di Macchie Solari | |
---|---|
ottobre 2024 | 166.4 +25 |
novembre 2024 | 144.7 -21.7 |
Last 30 days | 158.7 +10.9 |