Numero di macchie solari |
Dimensione | Classe Magn. | Classe Macchia | Posizione | |
---|---|---|---|---|---|
2002/02/25 | 5 | 20 | DAO | S04W37 | |
2002/02/26 | 10 | 90 | DAO | S04W53 | |
2002/02/27 | 8 | 180 | DAO | S03W68 | |
2002/02/28 | 3 | 180 | EAO | S03W82 | |
2002/03/01 | 3 | 30 | DAO | S05W91 |
C |
---|
6 |
Inizio | Massimo | Fine | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | C5.14 | 2002/02/25 | 10:35 | 10:41 | 10:45 | |
2 | C4.42 | 2002/02/25 | 16:16 | 16:19 | 16:23 | |
3 | C4.39 | 2002/02/25 | 23:30 | 23:35 | 23:40 | |
4 | C3.9 | 2002/02/25 | 12:00 | 12:05 | 12:11 | |
5 | C3.33 | 2002/02/25 | 22:18 | 22:22 | 22:25 | |
6 | C3.16 | 2002/02/25 | 09:34 | 09:37 | 09:43 |
Molte persone vengono su SpaceWeatherLive per seguire l'attività del Sole o sapere se ci sia la possibilità di vedere l'aurora, ma a maggior traffico corrispondono costi maggiori. Considerate una donazione se vi piace SpaceWeatherLive così che possiamo mantenere online il sito web!
Ultimo brillamento X | 2024/12/08 | X2.2 |
Ultimo brillamento M | 2024/12/26 | M7.3 |
Ultima tempesta geomagnetica | 2024/12/17 | Kp5+ (G1) |
Giorni senza macchie | |
---|---|
Ultimo giorno senza macchie | 2022/06/08 |
Media mensile Numero di Macchie Solari | |
---|---|
novembre 2024 | 152.5 -13.9 |
dicembre 2024 | 122.8 -29.7 |
Last 30 days | 124.4 -31.4 |