| Liczba plam słonecznych |
Rozmiar | Klasa magn. | Klasa Plama | Położenie | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2005/01/25 | 8 | 320 | DAI | S09E38 | |
| 2005/01/26 | 13 | 120 | DAI | S09E25 | |
| 2005/01/27 | 13 | 100 | DAO | S09E11 | |
| 2005/01/28 | 10 | 80 | DAO | S09W02 | |
| 2005/01/29 | 10 | 70 | DAI | S05W16 | |
| 2005/01/30 | 8 | 70 | DSO | S10W26 | |
| 2005/01/31 | 16 | 110 | DAI | S09W42 | |
| 2005/02/01 | 7 | 110 | DAO | S09W53 | |
| 2005/02/02 | 2 | 110 | CAO | S09W68 | |
| 2005/02/03 | 1 | 90 | HAX | S08W84 | |
| 2005/02/04 | 1 | 30 | AXX | S10W97 |
| B |
|---|
| 13 |
| Rozpocznij | Maksimum | Koniec | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B9.76 | 2005/01/27 | 03:06 | 03:11 | 03:13 | |
| 2 | B7.11 | 2005/01/29 | 12:23 | 12:34 | 12:42 | |
| 3 | B6.76 | 2005/01/24 | 16:28 | 16:33 | 16:36 | |
| 4 | B6.1 | 2005/01/24 | 20:32 | 20:42 | 20:46 | |
| 5 | B5.86 | 2005/01/24 | 21:34 | 21:39 | 21:42 | |
| 6 | B4.99 | 2005/01/29 | 06:00 | 06:05 | 06:08 | |
| 7 | B4.89 | 2005/01/24 | 18:29 | 18:34 | 18:39 | |
| 8 | B3.9 | 2005/01/29 | 04:03 | 04:06 | 04:09 | |
| 9 | B3.64 | 2005/01/24 | 18:57 | 19:07 | 19:15 | |
| 10 | B2.62 | 2005/01/24 | 21:04 | 21:08 | 21:13 |
Wiele ludzi odwiedza stronę SpaceWeatherLive, aby śledzić aktywność słońca lub czy jest szansa na zobaczenie zorzy, ale większy ruch powoduje większe koszty utrzymania serwerów. Jeżeli podoba ci się strona SpaceWeatherLive i chciałbyś/chciałabyś wesprzeć ten projekt to możesz kupić subskrypcje aby uzyskać dostęp do strony bez reklam lub kupić darowiznę. Dzięki waszej pomocy, pomagacie utrzymać serwery SpaceWeatherLive!
| Ostatnie rozbłyski klasy X | 2026/02/04 | X4.21 |
| Ostatnie rozbłyski klasy M | 2026/02/25 | M2.4 |
| Ostatnia burza geomagnetyczna | 2026/03/03 | Kp5 (G1) |
| Dni bez plam słonecznych | |
|---|---|
| Ostatnie 365 dni | 3 Dni |
| 2026 | 3 Dni (5%) |
| Ostatni dzień bez plamy słonecznej | 2026/02/24 |
| Średnia miesięczna liczba plam słonecznych | |
|---|---|
| lutego 2026 | 78.2 -34.3 |
| marca 2026 | 75 -3.2 |
| Ostatnie 30 dni | 56.5 -68.4 |